Northern Mariana Islands
Micronesia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
ChamorroFinu' Chamoru | 21,270 | 2 | 1 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 11,300 | 8 | 32 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 10,830 | 46 | 104 |
English | 6,240 | 243 | 359 |
CarolinianRefaluwasch | 2,210 | 1 | |
Korean한국어 | 2,030 | 21 | 23 |
Palauana tekoi er a Belau | 1,380 | 2 | 2 |
Japanese日本語 | 910 | 13 | 12 |
Woleaian | 170 | ||
TanapagNorthern Carolinian | 10 |
1
-
10
/
10
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Chamorro | 21270 | 2 | 1 |
Tagalog | 11300 | 8 | 32 |
Mandarin Chinese | 10830 | 46 | 104 |
English | 6240 | 243 | 359 |
Carolinian | 2210 | 1 | 0 |
Korean | 2030 | 21 | 23 |
Palauan | 1380 | 2 | 2 |
Japanese | 910 | 13 | 12 |
Woleaian | 170 | 0 | 0 |
Tanapag | 10 | 0 | 0 |