Mauritius
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Morisyenkreol morisien | 1,199,000 | 2 | 4 |
Bhojpuriभोजपुरी | 66,000 | 4 | 30 |
Frenchfrançais | 50,000 | 46 | 126 |
Hindiहिंदी | 36,000 | 13 | 105 |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | 24,960 | 7 | 89 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 20,740 | 46 | 104 |
Teluguతెలుగు | 19,120 | 6 | 42 |
Marathiमराठी | 16,870 | 7 | 33 |
Bengaliবাংলা | 7,150 | 17 | 164 |
Mauritian Sign Language | 6,360 | ||
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 4,080 | 11 | 27 |
English | 3,170 | 243 | 359 |
Gujaratiગુજરાતી | 2,000 | 4 | 27 |
Plateau Malagasymalagasy | 1,270 | 5 | 18 |
Tamilதமிழ் | 1,140 | 10 | 293 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 820 | 2 | 21 |
Urduاُردُو | 810 | 13 | 81 |
1
-
17
/
17
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Morisyen | 1199000 | 2 | 4 |
Bhojpuri | 66000 | 4 | 30 |
French | 50000 | 46 | 126 |
Hindi | 36000 | 13 | 105 |
Panjabi | 24960 | 7 | 89 |
Mandarin Chinese | 20740 | 46 | 104 |
Telugu | 19120 | 6 | 42 |
Marathi | 16870 | 7 | 33 |
Bengali | 7150 | 17 | 164 |
Mauritian Sign Language | 6360 | 0 | 0 |
Hakka Chinese | 4080 | 11 | 27 |
English | 3170 | 243 | 359 |
Gujarati | 2000 | 4 | 27 |
Plateau Malagasy | 1270 | 5 | 18 |
Tamil | 1140 | 10 | 293 |
North Levantine Arabic | 820 | 2 | 21 |
Urdu | 810 | 13 | 81 |