Niger
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Hausa هَرْشَن هَوْسَ | 12,000,000 | 5 | 78 |
Zarmazarma ciine | 4,500,000 | 1 | 19 |
Western Niger Fulfulde Fulah | 1,204,000 | 2 | 41 |
Koyraboro Senni SonghaiEast Songhay | 934,300 | 1 | 9 |
Central-Eastern Niger FulfuldeFulani | 844,000 | 1 | 8 |
Tawallammat TamajaqTawəlləmmət | 716,100 | 2 | 15 |
Tayart TamajeqTamajeq | 646,800 | 1 | 5 |
Manga KanuriKànùrí | 500,000 | 2 | 13 |
MossiMooré | 232,800 | 2 | 24 |
Dendi (Benin)Dandawa | 137,100 | 1 | 4 |
DazagaDazaga | 85,000 | 14 | |
Central KanuriKànùrí | 80,000 | 1 | 12 |
YorubaÈdè Yorùbá | 77,620 | 5 | 18 |
GourmanchémaGulimancema | 77,360 | 3 | 29 |
TagdalTagdal-Tabarog | 65,030 | ||
Bambaraߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ | 51,900 | 2 | 10 |
Tahaggart TamahaqTamachek | 49,600 | 1 | |
Bilma KanuriKànùrí | 41,880 | ||
Tumari KanuriKànùrí | 40,000 | ||
KanembuKanambu | 32,000 | 3 | |
TedagaTedaga | 26,290 | 1 | |
Hassaniyyaحسانية | 26,290 | 9 | |
Algerian Arabicدارجة | 25,950 | 1 | 12 |
Algerian Saharan ArabicSaharan Arabic | 24,800 | 2 | |
TasawaqTásàwàq | 20,700 | ||
Chadian ArabicShuwa | 12,390 | 2 | 13 |
Libyan Arabicليبي | 12,390 | 1 | 5 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 7,660 | 2 | 21 |
Frenchfrançais | 6,920 | 46 | 126 |
Tetserret | 2,320 | ||
English | 2,230 | 243 | 359 |
1
-
31
/
31
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Hausa | 12000000 | 5 | 78 |
Zarma | 4500000 | 1 | 19 |
Western Niger Fulfulde | 1204000 | 2 | 41 |
Koyraboro Senni Songhai | 934300 | 1 | 9 |
Central-Eastern Niger Fulfulde | 844000 | 1 | 8 |
Tawallammat Tamajaq | 716100 | 2 | 15 |
Tayart Tamajeq | 646800 | 1 | 5 |
Manga Kanuri | 500000 | 2 | 13 |
Mossi | 232800 | 2 | 24 |
Dendi (Benin) | 137100 | 1 | 4 |
Dazaga | 85000 | 0 | 14 |
Central Kanuri | 80000 | 1 | 12 |
Yoruba | 77620 | 5 | 18 |
Gourmanchéma | 77360 | 3 | 29 |
Tagdal | 65030 | 0 | 0 |
Bambara | 51900 | 2 | 10 |
Tahaggart Tamahaq | 49600 | 1 | 0 |
Bilma Kanuri | 41880 | 0 | 0 |
Tumari Kanuri | 40000 | 0 | 0 |
Kanembu | 32000 | 0 | 3 |
Tedaga | 26290 | 0 | 1 |
Hassaniyya | 26290 | 0 | 9 |
Algerian Arabic | 25950 | 1 | 12 |
Algerian Saharan Arabic | 24800 | 0 | 2 |
Tasawaq | 20700 | 0 | 0 |
Chadian Arabic | 12390 | 2 | 13 |
Libyan Arabic | 12390 | 1 | 5 |
North Levantine Arabic | 7660 | 2 | 21 |
French | 6920 | 46 | 126 |
Tetserret | 2320 | 0 | 0 |
English | 2230 | 243 | 359 |