Thailand
South-eastern Asia
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Thai | 36,000,000 | 8 | 72 |
Northeastern Thai | 21,000,000 | 0 | 13 |
Northern Thai | 6,000,000 | 1 | 14 |
Southern Thai | 4,500,000 | 0 | 21 |
Pattani Malay | 1,530,290 | 1 | 22 |
Min Nan Chinese | 1,512,580 | 10 | 39 |
Northern Khmer | 1,461,380 | 2 | 2 |
Burmese | 607,140 | 12 | 66 |
Phu Thai | 491,780 | 0 | 6 |
Kuy | 400,000 | 2 | 20 |
S'gaw Karen | 210,810 | 3 | 16 |
Phuan | 209,270 | 0 | 0 |
English | 200,000 | 244 | 349 |
Vietnamese | 122,470 | 9 | 44 |
Mon | 120,540 | 1 | 5 |
French | 100,000 | 45 | 121 |
Shan | 99,400 | 2 | 33 |
Lü | 91,690 | 1 | 6 |
Mandarin Chinese | 88,690 | 46 | 104 |
Pwo Northern Karen | 84,080 | 1 | 3 |
Nyaw | 80,880 | 0 | 1 |
Hakka Chinese | 79,370 | 11 | 27 |
Japanese | 70,850 | 13 | 12 |
Khmer | 64,840 | 7 | 30 |
Lao | 60,480 | 3 | 29 |
Akha | 58,800 | 3 | 8 |
Iu Mien | 45,020 | 6 | 58 |
Yue Chinese | 39,680 | 12 | 35 |
Hmong Daw | 36,160 | 1 | 16 |
Thai Song | 36,050 | 0 | 3 |
Bengali | 34,840 | 17 | 161 |
Tamil | 34,790 | 10 | 290 |
Eastern Bru | 25,470 | 1 | 12 |
Western Bru | 24,230 | 1 | 1 |
Hindi | 23,000 | 13 | 98 |
Western Kayah | 21,930 | 4 | 5 |
Phai | 20,540 | 1 | 3 |
Eastern Kayah | 18,700 | 1 | 2 |
Lahu Shi | 15,580 | 1 | 1 |
Yong | 14,060 | 0 | 1 |
Western Lawa | 8,860 | 1 | 5 |
Yoy | 7,950 | 0 | 4 |
Urdu | 7,260 | 13 | 81 |
Khün | 7,000 | 0 | 1 |
Parauk | 6,940 | 2 | 0 |
Phrae Pwo Karen | 6,290 | 0 | 1 |
Ruching Palaung | 6,220 | 3 | 10 |
Rohingya | 5,010 | 1 | 6 |
Mal | 4,920 | 0 | 2 |
Moklen | 4,460 | 0 | 0 |
50 / 96