Taiwan
Eastern Asia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Min Nan ChineseMinnan | 13,500,040 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 4,646,420 | 46 | 104 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 2,500,000 | 11 | 27 |
Indonesianbahasa Indonesia | 256,640 | 13 | 139 |
VietnameseTiếng Việt | 224,870 | 9 | 44 |
AmisPangcah | 204,430 | 2 | 1 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 152,690 | 8 | 32 |
PaiwanVinuculjan | 98,120 | 1 | 1 |
ThaiSiamese | 64,600 | 8 | 72 |
TarokoTaroko | 39,960 | 1 | 1 |
Taiwan Sign LanguageTaiwan Ziran Shouyu | 24,000 | ||
Malay Indonesian Malaysian | 20,610 | 6 | 15 |
Japanese日本語 | 15,000 | 13 | 12 |
English | 14,290 | 243 | 359 |
PuyumaPinuyumayan | 13,690 | 1 | |
AtayalTayal | 10,000 | 1 | 1 |
TsouTsou | 6,670 | 1 | 1 |
Korean한국어 | 5,000 | 21 | 23 |
Yamiciciring no Tao | 4,500 | 1 | 1 |
Tibetanབོད་སྐད་ | 2,030 | 6 | 33 |
SaisiyatSaiSiyat | 2,000 | 1 | |
RukaiDrekay | 2,000 | 1 | 1 |
Sakizaya | 870 | ||
Kavalankbaran | 70 | ||
SaaroaHla'alua | 20 | ||
KanakanabuKanabu | 4 | ||
BabuzaBabusa | 4 | ||
ThaoChui-Huan | |||
PaporaBupuran | |||
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | 3 | 14 | |
KetangalanKetagalan | |||
SirayaBaksa | 1 | ||
Chinese Sign Language中国手语 | |||
BasayBasai | |||
BununBubukun | 1 | 1 |
1
-
35
/
35
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Min Nan Chinese | 13500040 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 4646420 | 46 | 104 |
Hakka Chinese | 2500000 | 11 | 27 |
Indonesian | 256640 | 13 | 139 |
Vietnamese | 224870 | 9 | 44 |
Amis | 204430 | 2 | 1 |
Tagalog | 152690 | 8 | 32 |
Paiwan | 98120 | 1 | 1 |
Thai | 64600 | 8 | 72 |
Taroko | 39960 | 1 | 1 |
Taiwan Sign Language | 24000 | 0 | 0 |
Malay | 20610 | 6 | 15 |
Japanese | 15000 | 13 | 12 |
English | 14290 | 243 | 359 |
Puyuma | 13690 | 0 | 1 |
Atayal | 10000 | 1 | 1 |
Tsou | 6670 | 1 | 1 |
Korean | 5000 | 21 | 23 |
Yami | 4500 | 1 | 1 |
Tibetan | 2030 | 6 | 33 |
Saisiyat | 2000 | 0 | 1 |
Rukai | 2000 | 1 | 1 |
Sakizaya | 870 | 0 | 0 |
Kavalan | 70 | 0 | 0 |
Saaroa | 20 | 0 | 0 |
Kanakanabu | 4 | 0 | 0 |
Babuza | 4 | 0 | 0 |
Thao | 0 | 0 | 0 |
Papora | 0 | 0 | 0 |
Halh Mongolian | 0 | 3 | 14 |
Ketangalan | 0 | 0 | 0 |
Siraya | 0 | 1 | 0 |
Chinese Sign Language | 0 | 0 | 0 |
Basay | 0 | 0 | 0 |
Bunun | 0 | 1 | 1 |