Zimbabwe
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
ShonachiShona | 8,148,400 | 7 | 19 |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | 1,799,700 | 3 | 3 |
NdauChindau | 1,041,700 | 3 | 5 |
NyanjaNyanja | 405,000 | 8 | 29 |
ManyikaChimanyika | 400,000 | 1 | 2 |
Tonga (Zambia)Zambezi | 272,470 | 2 | 17 |
ZuluisiZulu | 187,620 | 6 | 21 |
KundaCikunda | 184,830 | 2 | 1 |
PediPedi | 184,790 | 4 | 14 |
Sena | 151,190 | 3 | 3 |
LozisiLozi / Rozi | 146,890 | 1 | 11 |
Zimbabwe Sign LanguageZimsign | 145,970 | ||
TswanaSetswana | 129,470 | 7 | 18 |
BirwaPedi | 117,510 | 1 | |
NambyaIkalanga | 114,720 | 1 | 1 |
VendaTshivenḓa | 100,670 | 3 | 12 |
TsongaXitsonga | 100,000 | 5 | 17 |
Afrikaans | 94,110 | 12 | 22 |
SwatisiSwati | 83,990 | 1 | 9 |
NsengaChinsenga | 52,910 | 2 | |
TawarachiShona | 46,210 | 1 | |
Bemba (Zambia)Chibemba | 33,660 | 3 | 14 |
XhosaisiXhosa | 33,610 | 3 | 8 |
NyungweCinyungwe | 33,590 | 1 | 2 |
Gujaratiગુજરાતી | 30,230 | 4 | 27 |
Portugueseportuguês | 16,920 | 18 | 349 |
Makhuwa-MeettoEmakuana | 16,800 | 2 | 21 |
TumbukaChitumbuka | 16,710 | 2 | 14 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 7,940 | 24 | 10 |
English | 7,400 | 243 | 359 |
DombeZambezi | 6,910 | 1 | |
Marathiमराठी | 6,720 | 7 | 33 |
TsoaKua | 4,510 | 2 | |
Yue ChineseCantonese | 12 | 35 | |
TswaXitswa | 3 | 5 | |
KalangaIkalanga | 2 | 9 | |
FanagaloPidgin Zulu | 1 | ||
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 46 | 104 |
1
-
38
/
38
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Shona | 8148400 | 7 | 19 |
North Ndebele | 1799700 | 3 | 3 |
Ndau | 1041700 | 3 | 5 |
Nyanja | 405000 | 8 | 29 |
Manyika | 400000 | 1 | 2 |
Tonga (Zambia) | 272470 | 2 | 17 |
Zulu | 187620 | 6 | 21 |
Kunda | 184830 | 2 | 1 |
Pedi | 184790 | 4 | 14 |
Sena | 151190 | 3 | 3 |
Lozi | 146890 | 1 | 11 |
Zimbabwe Sign Language | 145970 | 0 | 0 |
Tswana | 129470 | 7 | 18 |
Birwa | 117510 | 0 | 1 |
Nambya | 114720 | 1 | 1 |
Venda | 100670 | 3 | 12 |
Tsonga | 100000 | 5 | 17 |
Afrikaans | 94110 | 12 | 22 |
Swati | 83990 | 1 | 9 |
Nsenga | 52910 | 2 | 0 |
Tawara | 46210 | 1 | 0 |
Bemba (Zambia) | 33660 | 3 | 14 |
Xhosa | 33610 | 3 | 8 |
Nyungwe | 33590 | 1 | 2 |
Gujarati | 30230 | 4 | 27 |
Portuguese | 16920 | 18 | 349 |
Makhuwa-Meetto | 16800 | 2 | 21 |
Tumbuka | 16710 | 2 | 14 |
Modern Greek (1453-) | 7940 | 24 | 10 |
English | 7400 | 243 | 359 |
Dombe | 6910 | 1 | 0 |
Marathi | 6720 | 7 | 33 |
Tsoa | 4510 | 0 | 2 |
Yue Chinese | 0 | 12 | 35 |
Tswa | 0 | 3 | 5 |
Kalanga | 0 | 2 | 9 |
Fanagalo | 0 | 0 | 1 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |