Albania
Europa del sur

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Albanianshqip | 5,870,000 | 2 | 4 |
Tosk Albaniantoskë | 1,570,000 | 15 | 33 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 27,090 | 24 | 10 |
Albanian Sign LanguageAlbSL | 14,350 | ||
English | 9,040 | 243 | 359 |
Italianitaliano | 7,620 | 16 | 23 |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | 7,180 | 2 | 2 |
Macedonianмакедонскиmakedonski | 5,420 | 9 | 19 |
TurkishTürkçe | 1,680 | 9 | 351 |
Serbianсрпски / srpski | 200 | 6 | 28 |
Vlax Romaniřomani čhib | 4 | 10 | 7 |
Gheg Albaniangegnisht | 1 | 6 | 34 |
1
-
12
/
12
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Albanian | 5870000 | 2 | 4 |
Tosk Albanian | 1570000 | 15 | 33 |
Modern Greek (1453-) | 27090 | 24 | 10 |
Albanian Sign Language | 14350 | 0 | 0 |
English | 9040 | 243 | 359 |
Italian | 7620 | 16 | 23 |
Macedo-Romanian | 7180 | 2 | 2 |
Macedonian | 5420 | 9 | 19 |
Turkish | 1680 | 9 | 351 |
Serbian | 200 | 6 | 28 |
Vlax Romani | 4 | 10 | 7 |
Gheg Albanian | 1 | 6 | 34 |