Costa Rica
América Latina y el Caribe

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | 499,500 | 33 | 135 |
Jamaican Creole English Jumiekan | 67,490 | 1 | 4 |
Costa Rican Sign LanguageLenguaje de Señas Bolivianas LSB | 25,690 | 1 | 1 |
English | 22,500 | 243 | 359 |
BribriTalamanca | 14,370 | 1 | 1 |
CabécarChirripó | 14,110 | 1 | 1 |
BasqueEuskara | 10,040 | 4 | 8 |
Yue ChineseCantonese | 4,500 | 12 | 35 |
NgäbereMovere | 4,090 | 1 | 4 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 3,540 | 2 | 21 |
PlautdietschPlautdietsch | 2,360 | 2 | 5 |
Maléku JaíkaMaléku Jaíka | 1,390 | 1 | |
Teribe Norteño | 1,310 | 1 | 1 |
Frenchfrançais | 1,010 | 46 | 126 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 46 | 104 | |
BorucaBronca |
1
-
16
/
16
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Spanish | 499500 | 33 | 135 |
Jamaican Creole English | 67490 | 1 | 4 |
Costa Rican Sign Language | 25690 | 1 | 1 |
English | 22500 | 243 | 359 |
Bribri | 14370 | 1 | 1 |
Cabécar | 14110 | 1 | 1 |
Basque | 10040 | 4 | 8 |
Yue Chinese | 4500 | 12 | 35 |
Ngäbere | 4090 | 1 | 4 |
North Levantine Arabic | 3540 | 2 | 21 |
Plautdietsch | 2360 | 2 | 5 |
Maléku Jaíka | 1390 | 0 | 1 |
Teribe | 1310 | 1 | 1 |
French | 1010 | 46 | 126 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |
Boruca | 0 | 0 | 0 |