Cuba
América Latina y el Caribe

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | 10,900,000 | 33 | 135 |
Cuba Sign LanguageFingerspelling of LSC | 56,570 | 1 | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 40,450 | 46 | 104 |
Haitiankreyòl ayisyen | 39,840 | 3 | 20 |
Hindiहिंदी | 34,370 | 13 | 105 |
English | 7,170 | 243 | 359 |
Frenchfrançais | 5,770 | 46 | 126 |
Jamaican Creole English Jumiekan | 4,980 | 1 | 4 |
Catalancatalà/valencià | 3,560 | 9 | 10 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 2,390 | 24 | 10 |
BasqueEuskara | 590 | 4 | 8 |
Russianрусский язык | 500 | 21 | 103 |
Lucumi | |||
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 2 | 21 |
1
-
14
/
14
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Spanish | 10900000 | 33 | 135 |
Cuba Sign Language | 56570 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese | 40450 | 46 | 104 |
Haitian | 39840 | 3 | 20 |
Hindi | 34370 | 13 | 105 |
English | 7170 | 243 | 359 |
French | 5770 | 46 | 126 |
Jamaican Creole English | 4980 | 1 | 4 |
Catalan | 3560 | 9 | 10 |
Modern Greek (1453-) | 2390 | 24 | 10 |
Basque | 590 | 4 | 8 |
Russian | 500 | 21 | 103 |
Lucumi | 0 | 0 | 0 |
North Levantine Arabic | 0 | 2 | 21 |