República Dominicana
América Latina y el Caribe

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | 10,104,700 | 33 | 135 |
Haitiankreyòl ayisyen | 574,650 | 3 | 20 |
Dominican Sign LanguageLenguaje de Señas Bolivianas LSB | 82,100 | ||
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 50,000 | 46 | 104 |
English | 48,940 | 243 | 359 |
Jamaican Creole English Jumiekan | 32,170 | 1 | 4 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 3,710 | 2 | 21 |
Frenchfrançais | 2,110 | 46 | 126 |
Japanese日本語 | 1,690 | 13 | 12 |
GermanDeutsch | 800 | 36 | 22 |
1
-
10
/
10
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Spanish | 10104700 | 33 | 135 |
Haitian | 574650 | 3 | 20 |
Dominican Sign Language | 82100 | 0 | 0 |
Mandarin Chinese | 50000 | 46 | 104 |
English | 48940 | 243 | 359 |
Jamaican Creole English | 32170 | 1 | 4 |
North Levantine Arabic | 3710 | 2 | 21 |
French | 2110 | 46 | 126 |
Japanese | 1690 | 13 | 12 |
German | 800 | 36 | 22 |