Guatemala
América Latina y el Caribe

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | 13,519,590 | 33 | 135 |
K'iche'Quiché | 1,711,310 | 6 | 17 |
KekchíKekchi | 1,395,540 | 2 | 7 |
MamQyool Mam | 857,690 | 7 | 9 |
KaqchikelKaqchikel Chʼabʼäl | 676,080 | 11 | 13 |
English | 515,920 | 243 | 359 |
Q'anjob'alKanjobal | 211,870 | 1 | 4 |
Poqomchi'Poqomchi, Occidental | 181,310 | 2 | 3 |
AchiAchiʼ | 165,020 | 6 | 3 |
IxilIxil, San Juan Cotzal | 134,460 | 6 | 4 |
ChortíChʼortiʼ | 114,080 | 1 | 1 |
Tz'utujilTzʼutujiil | 107,970 | 3 | 2 |
ChujChuj | 93,710 | 4 | 5 |
Western KanjobalAcateco | 56,330 | 3 | 2 |
Guatemalan Sign LanguageLenguaje de señas guatemalteco | 50,000 | ||
PoqomamPocomán | 48,890 | 1 | 3 |
Popti'Poptiʼ | 32,600 | 3 | 9 |
Garifuna | 19,860 | 3 | 3 |
SipacapenseSipacapeño | 17,720 | 1 | |
SacapultecoSacapulteco | 13,140 | 1 | 1 |
AguacatecoQa'yol | 12,730 | 1 | 1 |
UspantecoUspanteco | 5,220 | 1 | 5 |
Mopán MayaMaya, Mopán | 3,420 | 1 | 1 |
TektitekoBʼaʼaj | 3,380 | 1 | 3 |
Cakchiquel-QuichéCakchiquel–Quiché Mixed Language | 2,000 | 1 | |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 1,630 | 1 | 79 |
Itzá Itzaj | 400 | 2 | |
XincaSzinca | |||
ChicomuceltecChikomuselteko | 2 | ||
American Sign LanguageLangue des signes américaine | 1 | 1 |
1
-
30
/
30
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Spanish | 13519590 | 33 | 135 |
K'iche' | 1711310 | 6 | 17 |
Kekchí | 1395540 | 2 | 7 |
Mam | 857690 | 7 | 9 |
Kaqchikel | 676080 | 11 | 13 |
English | 515920 | 243 | 359 |
Q'anjob'al | 211870 | 1 | 4 |
Poqomchi' | 181310 | 2 | 3 |
Achi | 165020 | 6 | 3 |
Ixil | 134460 | 6 | 4 |
Chortí | 114080 | 1 | 1 |
Tz'utujil | 107970 | 3 | 2 |
Chuj | 93710 | 4 | 5 |
Western Kanjobal | 56330 | 3 | 2 |
Guatemalan Sign Language | 50000 | 0 | 0 |
Poqomam | 48890 | 1 | 3 |
Popti' | 32600 | 3 | 9 |
Garifuna | 19860 | 3 | 3 |
Sipacapense | 17720 | 0 | 1 |
Sacapulteco | 13140 | 1 | 1 |
Aguacateco | 12730 | 1 | 1 |
Uspanteco | 5220 | 1 | 5 |
Mopán Maya | 3420 | 1 | 1 |
Tektiteko | 3380 | 1 | 3 |
Cakchiquel-Quiché | 2000 | 0 | 1 |
South Levantine Arabic | 1630 | 1 | 79 |
Itzá | 400 | 0 | 2 |
Xinca | 0 | 0 | 0 |
Chicomuceltec | 0 | 0 | 2 |
American Sign Language | 0 | 1 | 1 |