Comoras
Africa Sub-sahariana

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Ngazidja Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 420,000 | 3 | |
Ndzwani Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 366,500 | 1 | |
Mwali Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 44,110 | 1 | |
MakhuwaEmakuana | 14,190 | 2 | 1 |
Makhuwa-MeettoEmakuana | 13,830 | 2 | 21 |
Frenchfrançais | 1,750 | 46 | 126 |
Plateau Malagasymalagasy | 1,220 | 5 | 18 |
Malay Indonesian Malaysian | 1,050 | 6 | 15 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 1,000 | 12 | 44 |
Sakalava Malagasymalagasy | 900 | 3 | |
Maore Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 870 | 1 | 11 |
Réunion Creole Frenchkreol | 790 | 2 | |
Arabicعربي فصيح | 23 | 1,509 |
1
-
13
/
13
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Ngazidja Comorian | 420000 | 0 | 3 |
Ndzwani Comorian | 366500 | 0 | 1 |
Mwali Comorian | 44110 | 0 | 1 |
Makhuwa | 14190 | 2 | 1 |
Makhuwa-Meetto | 13830 | 2 | 21 |
French | 1750 | 46 | 126 |
Plateau Malagasy | 1220 | 5 | 18 |
Malay | 1050 | 6 | 15 |
Swahili (Coastal) | 1000 | 12 | 44 |
Sakalava Malagasy | 900 | 0 | 3 |
Maore Comorian | 870 | 1 | 11 |
Réunion Creole French | 790 | 0 | 2 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |