Nauru
Micronesia

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
NauruNauru | 8,700 | 1 | 2 |
English | 250 | 243 | 359 |
Yue ChineseCantonese | 200 | 12 | 35 |
TuvaluTe Ggana Tuuvalu | 200 | 2 | 1 |
Chinese Pidgin EnglishMelanesian-Chinese Mixed Pidgin English | 100 | ||
MarshalleseEbon | 5 | 2 | |
KosraeanKosrae | 2 | 1 | |
GilberteseKiribati | 5 | 8 |
1
-
8
/
8
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Nauru | 8700 | 1 | 2 |
English | 250 | 243 | 359 |
Yue Chinese | 200 | 12 | 35 |
Tuvalu | 200 | 2 | 1 |
Chinese Pidgin English | 100 | 0 | 0 |
Marshallese | 0 | 5 | 2 |
Kosraean | 0 | 2 | 1 |
Gilbertese | 0 | 5 | 8 |