Panama
América Latina y el Caribe

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | 3,400,000 | 33 | 135 |
Jamaican Creole English Jumiekan | 290,000 | 1 | 4 |
English | 172,320 | 243 | 359 |
NgäbereMovere | 170,000 | 1 | 4 |
San Blas KunaDulegaya | 75,320 | 2 | 8 |
Frenchfrançais | 43,600 | 46 | 126 |
Yue ChineseCantonese | 34,440 | 12 | 35 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 29,210 | 11 | 27 |
Northern EmberáCholo | 23,000 | 1 | 8 |
Panamanian Sign LanguageLenguaje de Señas Bolivianas LSB | 21,910 | ||
Italianitaliano | 21,800 | 16 | 23 |
BuglereMurire | 18,000 | 1 | 2 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 16,670 | 2 | 21 |
Hindiहिंदी | 15,260 | 13 | 105 |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 8,720 | 1 | 79 |
Woun MeuNoanamá | 8,650 | 2 | 4 |
Teribe Norteño | 4,810 | 1 | 1 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 3,480 | 24 | 10 |
Japanese日本語 | 2,100 | 13 | 12 |
Min Nan ChineseMinnan | 1,300 | 10 | 39 |
Border KunaDulegaya | 980 | 1 | 1 |
EpenaSaija | 540 | 1 | 1 |
Emberá-CatíoEmberá-Catío | 40 | 1 | 1 |
San Miguel Creole French patwa | 10 | ||
HebrewIsraeli Hebrew | 26 | 10 | |
BribriTalamanca | 1 | 1 |
1
-
26
/
26
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Spanish | 3400000 | 33 | 135 |
Jamaican Creole English | 290000 | 1 | 4 |
English | 172320 | 243 | 359 |
Ngäbere | 170000 | 1 | 4 |
San Blas Kuna | 75320 | 2 | 8 |
French | 43600 | 46 | 126 |
Yue Chinese | 34440 | 12 | 35 |
Hakka Chinese | 29210 | 11 | 27 |
Northern Emberá | 23000 | 1 | 8 |
Panamanian Sign Language | 21910 | 0 | 0 |
Italian | 21800 | 16 | 23 |
Buglere | 18000 | 1 | 2 |
North Levantine Arabic | 16670 | 2 | 21 |
Hindi | 15260 | 13 | 105 |
South Levantine Arabic | 8720 | 1 | 79 |
Woun Meu | 8650 | 2 | 4 |
Teribe | 4810 | 1 | 1 |
Modern Greek (1453-) | 3480 | 24 | 10 |
Japanese | 2100 | 13 | 12 |
Min Nan Chinese | 1300 | 10 | 39 |
Border Kuna | 980 | 1 | 1 |
Epena | 540 | 1 | 1 |
Emberá-Catío | 40 | 1 | 1 |
San Miguel Creole French | 10 | 0 | 0 |
Hebrew | 0 | 26 | 10 |
Bribri | 0 | 1 | 1 |