Yemen
Asia occidental

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Sanaani ArabicNorthern Yemeni Arabic | 12,500,000 | 4 | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 10,000,000 | 34 | |
Hadrami ArabicHadrami | 4,930,000 | 1 | |
SomaliAf Soomaali | 456,960 | 3 | 19 |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | 387,450 | 3 | 14 |
Hindiहिंदी | 322,870 | 13 | 105 |
MehriMahri | 91,290 | 1 | |
Rāziḥī | 72,150 | ||
Malay Indonesian Malaysian | 43,950 | 6 | 15 |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 39,350 | 17 | |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 32,280 | 1 | 79 |
Iranian Persianفارسی | 21,970 | 8 | 70 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 21,970 | 2 | 21 |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 15,740 | 2 | 97 |
English | 14,410 | 243 | 359 |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | 12,150 | 10 | 37 |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | 12,030 | 1 | 14 |
SpanishCastilian | 9,030 | 33 | 135 |
GermanDeutsch | 8,070 | 36 | 22 |
Italianitaliano | 640 | 16 | 23 |
Judeo-Yemeni ArabicJudeo-Yemeni | 310 | ||
HobyótHewbyót | 100 | ||
Soqotriméthel d-saqátri | 1 | ||
Russianрусский язык | 21 | 103 | |
BathariBatahari | |||
Arabicعربي فصيح | 23 | 1,509 | |
Gulf Arabicخليجي | 6 | ||
Omani Arabicاللهجة العمانية |
1
-
28
/
28
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Sanaani Arabic | 12500000 | 0 | 4 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 10000000 | 0 | 34 |
Hadrami Arabic | 4930000 | 1 | 0 |
Somali | 456960 | 3 | 19 |
Sudanese Arabic | 387450 | 3 | 14 |
Hindi | 322870 | 13 | 105 |
Mehri | 91290 | 1 | 0 |
Rāziḥī | 72150 | 0 | 0 |
Malay | 43950 | 6 | 15 |
Mesopotamian Arabic | 39350 | 0 | 17 |
South Levantine Arabic | 32280 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 21970 | 8 | 70 |
North Levantine Arabic | 21970 | 2 | 21 |
Egyptian Arabic | 15740 | 2 | 97 |
English | 14410 | 243 | 359 |
Amharic | 12150 | 10 | 37 |
Tigrinya | 12030 | 1 | 14 |
Spanish | 9030 | 33 | 135 |
German | 8070 | 36 | 22 |
Italian | 640 | 16 | 23 |
Judeo-Yemeni Arabic | 310 | 0 | 0 |
Hobyót | 100 | 0 | 0 |
Soqotri | 0 | 1 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Bathari | 0 | 0 | 0 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |
Gulf Arabic | 0 | 0 | 6 |
Omani Arabic | 0 | 0 | 0 |