ब्रुनेई दारुस्सलाम
दक्षिण-पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
BruneiKedayan | ३,१०,००० | ||
Brunei BisayaTutong 1 | ४४,५३० | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ३४,३४० | ८ | ३२ |
TutongTutong 2 | २०,०३० | ||
IbanJaku Iban | १६,००० | २ | ४६ |
Min Nan ChineseMinnan | १५,८०० | १० | ३९ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | १२,७९० | ४६ | १०४ |
West Coast BajauBajo | १२,२९० | ||
Min Bei ChineseMin Bei | ९,६८० | ३ | २ |
Min Dong ChineseMin Dong (閩東語)Fuchowian (福州話) | ८,५१० | २ | ३ |
Yue ChineseCantonese | ७,६६० | १२ | ३५ |
English | ७,३७० | २४३ | ३५९ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ६,३७० | ११ | २७ |
Hindiहिंदी | ५,२९० | १३ | १०५ |
Busang KayanKajan | २,०९० | ६ | |
Nepali Nepalese | १,५९० | ६ | ११३ |
BelaitLemeting | १,२६० | ||
SinhalaSinhalese | १,२२० | ५ | १५ |
Korean한국어 | ६६० | २१ | २३ |
Lundayeh Southern Murut | ५६० | १ | १८ |
Central MelanauCentral Melanau | ५१० | ||
Eastern PenanPenan | ६० | १ | |
Standard MalayBahasa Malaysia | २ | १ |
१
-
२३
/
२३
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Brunei | 310000 | 0 | 0 |
Brunei Bisaya | 44530 | 0 | 0 |
Tagalog | 34340 | 8 | 32 |
Tutong | 20030 | 0 | 0 |
Iban | 16000 | 2 | 46 |
Min Nan Chinese | 15800 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 12790 | 46 | 104 |
West Coast Bajau | 12290 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 9680 | 3 | 2 |
Min Dong Chinese | 8510 | 2 | 3 |
Yue Chinese | 7660 | 12 | 35 |
English | 7370 | 243 | 359 |
Hakka Chinese | 6370 | 11 | 27 |
Hindi | 5290 | 13 | 105 |
Busang Kayan | 2090 | 0 | 6 |
Nepali | 1590 | 6 | 113 |
Belait | 1260 | 0 | 0 |
Sinhala | 1220 | 5 | 15 |
Korean | 660 | 21 | 23 |
Lundayeh | 560 | 1 | 18 |
Central Melanau | 510 | 0 | 0 |
Eastern Penan | 60 | 1 | 0 |
Standard Malay | 0 | 2 | 1 |