भूटान
दक्षिणी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
DzongkhaBhutanese | ३,०६,६५० | १ | ५ |
Nepaliनेपाली | २,६५,००० | ८३ | |
TshanglaSharchop | १,६७,३८० | १० | |
Khengkha ྨཕགལཔམཕ | ६५,१६० | २ | |
Nepali Nepalese | ३३,००० | ६ | ११३ |
Assameseঅসমীয়া | २६,२०० | ५ | ८ |
BumthangkhaBhumtam | २२,५९० | ||
ChocangacakhaTsamang | २०,३३० | २ | |
Bengaliবাংলা | २०,००० | १७ | १६४ |
BantawaBantaba | १९,२०० | १ | ५ |
DzalakhaDzala 'Mat | १६,६८० | २ | |
Kurtokha Zhâke | १५,००० | २ | |
NyenkhaHenkha | १२,६४० | ||
Lakhaལ་ཁ་ | १०,६२० | २ | |
Kurukh Oraon | १०,००० | २ | ३४ |
TsekuTsuku | ६,५९० | ||
Tibetanབོད་སྐད་ | ५,४५० | ६ | ३३ |
Santaliᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | ५,३०० | ३ | ४६ |
BrokpakeBrokpake | ४,२०० | ||
Layakhaལ་ཡ་ཁ་ | ३,४८० | ||
LhokpuLhobikha | ३,४६० | २ | |
NupbikhaTrongsakha | ३,०१० | २ | |
Lepchaᰛᰩᰵᰛᰧᰵᰶ | २,९०० | १ | ५ |
AdiAbo tani | २,७६० | १ | ३० |
GongdukGongdukpa Angདགོང་འདུས་ | २,४६० | ||
DakpakhaTawang Monpa | २,००० | २ | |
Chalikhaཚ་ལི་ཁ | १,७९० | ||
KhambaKham-Hor | १,६८० | ||
Lunanakhaལུང་ནག་ན་ཁ་ | १,२२० | ||
Olekha Monkha | ५२० | ||
BrokkatBrokskad | ३०० | ||
SajalongDhammai | २८० | १ | २ |
SherdukpenMey | २४० | २ | |
English | १०० | २४३ | ३५९ |
१
-
३४
/
३४
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Dzongkha | 306650 | 1 | 5 |
Nepali | 265000 | 0 | 83 |
Tshangla | 167380 | 0 | 10 |
Khengkha | 65160 | 0 | 2 |
Nepali | 33000 | 6 | 113 |
Assamese | 26200 | 5 | 8 |
Bumthangkha | 22590 | 0 | 0 |
Chocangacakha | 20330 | 0 | 2 |
Bengali | 20000 | 17 | 164 |
Bantawa | 19200 | 1 | 5 |
Dzalakha | 16680 | 0 | 2 |
Kurtokha | 15000 | 0 | 2 |
Nyenkha | 12640 | 0 | 0 |
Lakha | 10620 | 0 | 2 |
Kurukh | 10000 | 2 | 34 |
Tseku | 6590 | 0 | 0 |
Tibetan | 5450 | 6 | 33 |
Santali | 5300 | 3 | 46 |
Brokpake | 4200 | 0 | 0 |
Layakha | 3480 | 0 | 0 |
Lhokpu | 3460 | 0 | 2 |
Nupbikha | 3010 | 0 | 2 |
Lepcha | 2900 | 1 | 5 |
Adi | 2760 | 1 | 30 |
Gongduk | 2460 | 0 | 0 |
Dakpakha | 2000 | 0 | 2 |
Chalikha | 1790 | 0 | 0 |
Khamba | 1680 | 0 | 0 |
Lunanakha | 1220 | 0 | 0 |
Olekha | 520 | 0 | 0 |
Brokkat | 300 | 0 | 0 |
Sajalong | 280 | 1 | 2 |
Sherdukpen | 240 | 0 | 2 |
English | 100 | 243 | 359 |