बोत्सवाना
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
TswanaSetswana | १८,१७,००० | ७ | १८ |
KalangaIkalanga | १,७३,९०० | २ | ९ |
English | ६५,८०० | २४३ | ३५९ |
KgalagadiKalahari | ६५,४०० | १ | |
YeyiShiyɛyi | ५३,९३० | १ | |
HaiǁomHaiǁom–ǂĀkhoe | ३९,३९० | १ | |
MbukushuThimbukushu | ३८,२१० | १ | २६ |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | २०,२९० | ३ | ३ |
NambyaIkalanga | १९,६३० | १ | १ |
BirwaPedi | १९,६३० | १ | |
HereroOtjiherero | १९,२९० | १ | १२ |
LozisiLozi / Rozi | १७,५५० | १ | ११ |
PediPedi | १३,७९० | ४ | १४ |
XhosaisiXhosa | १२,२२० | ३ | ८ |
ShonachiShona | ११,००० | ७ | १९ |
Afrikaans | ९,४९० | १२ | २२ |
Southern SothoSesotho | ९,३०० | ३ | १५ |
TswapongPedi | ८,८६० | ||
KwangaliRukwangali | ८,६०० | २ | ५ |
JuǀʼhoanSouth(eastern) ǃXun/Ju | ८,५२० | १ | १४ |
NaroNharo | ८,२५० | १ | ६ |
SubiyaSubiya | ६,९६० | १ | १ |
ZuluisiZulu | ६,०४० | ६ | २१ |
DirikuRumanyo | २,६१० | १ | २ |
TsoaKua | २,४३० | २ | |
ǃXóõǃXóõ | २,२९० | ३ | |
Kung-EkokaWestern ǃXuun | २,०६० | १ | २ |
ShuaMashuakwe | २,००० | ९ | |
KxoeKxoe | १,९०० | २५ | |
Gujaratiગુજરાતી | १,८५० | ४ | २७ |
ǀGwiDcui | १,७८० | १ | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | १,३०० | ४६ | १०४ |
ǁGanaDxana | १,२५० | ३ | |
ǁAniKxoe | १,०९० | २ | |
KuaKua | १,०६० | ||
KhoekhoeNama/Damara | २०० | २ | ३ |
ǂHuaFormerly ǂHoan | ३० | १ | |
Hindiहिंदी | १३ | १०५ |
१
-
३८
/
३८
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Tswana | 1817000 | 7 | 18 |
Kalanga | 173900 | 2 | 9 |
English | 65800 | 243 | 359 |
Kgalagadi | 65400 | 0 | 1 |
Yeyi | 53930 | 0 | 1 |
Haiǁom | 39390 | 0 | 1 |
Mbukushu | 38210 | 1 | 26 |
North Ndebele | 20290 | 3 | 3 |
Nambya | 19630 | 1 | 1 |
Birwa | 19630 | 0 | 1 |
Herero | 19290 | 1 | 12 |
Lozi | 17550 | 1 | 11 |
Pedi | 13790 | 4 | 14 |
Xhosa | 12220 | 3 | 8 |
Shona | 11000 | 7 | 19 |
Afrikaans | 9490 | 12 | 22 |
Southern Sotho | 9300 | 3 | 15 |
Tswapong | 8860 | 0 | 0 |
Kwangali | 8600 | 2 | 5 |
Juǀʼhoan | 8520 | 1 | 14 |
Naro | 8250 | 1 | 6 |
Subiya | 6960 | 1 | 1 |
Zulu | 6040 | 6 | 21 |
Diriku | 2610 | 1 | 2 |
Tsoa | 2430 | 0 | 2 |
ǃXóõ | 2290 | 0 | 3 |
Kung-Ekoka | 2060 | 1 | 2 |
Shua | 2000 | 0 | 9 |
Kxoe | 1900 | 0 | 25 |
Gujarati | 1850 | 4 | 27 |
ǀGwi | 1780 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese | 1300 | 46 | 104 |
ǁGana | 1250 | 0 | 3 |
ǁAni | 1090 | 0 | 2 |
Kua | 1060 | 0 | 0 |
Khoekhoe | 200 | 2 | 3 |
ǂHua | 30 | 0 | 1 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |