ईक्वाडोर
लैटिन अमेरिका और कैरिबियन

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | १,५८,९६,६०० | ३३ | १३५ |
Chimborazo Highland Quichua Runa Shimi | १०,००,३२० | ३ | ५ |
Imbabura Highland QuichuaKichwa Shimi | १,९०,६६० | १ | ३ |
Cañar Highland QuichuaKichwa Shimi | १,६९,३६० | २ | १ |
English | ९२,१३० | २४३ | ३५९ |
Ecuadorian Sign LanguageLengua de Señas de Ecuador | ८९,४१० | ||
ShuarŠiwar čičam | ७०,९६० | १ | ५ |
Calderón Highland QuichuaKichwa Shimi | ५०,६६० | २ | |
Loja Highland QuichuaKichwa Shimi | ४४,०८० | १ | |
GermanDeutsch | ४३,७८० | ३६ | २२ |
Tena Lowland QuichuaKichwa Shimi | २९,१२० | १ | |
Salasaca Highland QuichuaKichwa Shimi | २०,६६० | २ | ४ |
Napo Lowland QuechuaKichwa Shimi | १४,००० | २ | ६ |
Norwegiannorsk | १३,१८० | ७ | ७ |
Chachi | १०,७६० | १ | २ |
Northern Pastaza QuichuaKichwa Shimi | १०,४४० | १ | ४ |
Achuar-ShiwiarShiwiar | ७,२२० | १ | ४ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ७,००० | ४६ | १०४ |
ColoradoColorado | ३,२७० | १ | १ |
Media LenguaQuichuañol | ३,२०० | ||
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ३,००० | २ | २१ |
WaoraniHuaorani | २,९१० | १ | २ |
Awa-CuaiquerAwa Pit | २,१८० | १ | १ |
SionaGantëya coca | ६४० | १ | १ |
CofánA'ingae | ६४० | १ | २ |
EpenaSaija | ५८० | १ | १ |
SecoyaPaikoka | ५३० | १ | |
ZáparoKayapwe | १ | १ | |
TeteteGantëya coca |
१
-
२९
/
२९
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Spanish | 15896600 | 33 | 135 |
Chimborazo Highland Quichua | 1000320 | 3 | 5 |
Imbabura Highland Quichua | 190660 | 1 | 3 |
Cañar Highland Quichua | 169360 | 2 | 1 |
English | 92130 | 243 | 359 |
Ecuadorian Sign Language | 89410 | 0 | 0 |
Shuar | 70960 | 1 | 5 |
Calderón Highland Quichua | 50660 | 0 | 2 |
Loja Highland Quichua | 44080 | 0 | 1 |
German | 43780 | 36 | 22 |
Tena Lowland Quichua | 29120 | 1 | 0 |
Salasaca Highland Quichua | 20660 | 2 | 4 |
Napo Lowland Quechua | 14000 | 2 | 6 |
Norwegian | 13180 | 7 | 7 |
Chachi | 10760 | 1 | 2 |
Northern Pastaza Quichua | 10440 | 1 | 4 |
Achuar-Shiwiar | 7220 | 1 | 4 |
Mandarin Chinese | 7000 | 46 | 104 |
Colorado | 3270 | 1 | 1 |
Media Lengua | 3200 | 0 | 0 |
North Levantine Arabic | 3000 | 2 | 21 |
Waorani | 2910 | 1 | 2 |
Awa-Cuaiquer | 2180 | 1 | 1 |
Siona | 640 | 1 | 1 |
Cofán | 640 | 1 | 2 |
Epena | 580 | 1 | 1 |
Secoya | 530 | 1 | 0 |
Záparo | 1 | 0 | 1 |
Tetete | 0 | 0 | 0 |