इरित्रिया
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | ३३,८२,५०० | १ | १४ |
Tigreትግረ ኻሳ | १८,४५,००० | १ | ४ |
AfarQafar af | ५,००,००० | २ | ८ |
KunamaBaada | २,३५,००० | १ | ३ |
BejaBidhaawyeet | २,०१,००० | ५ | |
SahoSao | १,३२,३८० | १ | ७ |
Bilinብሊና | १,१६,००० | १ | ३ |
NaraBarea | १,०३,००० | ||
Hijazi Arabicحجازي | ५१,४२० | २ | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | ३६,१३० | ३४ | |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | १५,१४० | १ | ७९ |
DahalikDahaalik | २,८८० | ||
SomaliAf Soomaali | १,७७० | ३ | १९ |
Italianitaliano | १,००० | १६ | २३ |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ५०० | १० | ३७ |
Hadrami ArabicHadrami | १०० | १ | |
Geezግዕዝ Gəʿəz | २ | ||
English | २४३ | ३५९ | |
Arabicعربي فصيح | २३ | १,५०९ | |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | ३ | १४ |
१
-
२०
/
२०
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Tigrinya | 3382500 | 1 | 14 |
Tigre | 1845000 | 1 | 4 |
Afar | 500000 | 2 | 8 |
Kunama | 235000 | 1 | 3 |
Beja | 201000 | 0 | 5 |
Saho | 132380 | 1 | 7 |
Bilin | 116000 | 1 | 3 |
Nara | 103000 | 0 | 0 |
Hijazi Arabic | 51420 | 0 | 2 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 36130 | 0 | 34 |
South Levantine Arabic | 15140 | 1 | 79 |
Dahalik | 2880 | 0 | 0 |
Somali | 1770 | 3 | 19 |
Italian | 1000 | 16 | 23 |
Amharic | 500 | 10 | 37 |
Hadrami Arabic | 100 | 1 | 0 |
Geez | 0 | 2 | 0 |
English | 0 | 243 | 359 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |
Sudanese Arabic | 0 | 3 | 14 |