फ़िजी
मेलानेशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
FijianNa vosa vaka-Viti | ६,३४,००० | ३ | १८ |
Fiji Hindiफ़िजी बातFiji Baat | १,९४,००० | १ | ६ |
Western FijianFiji | ८८,००० | ५ | |
Tamilதமிழ் | ७७,४३० | १० | २९३ |
Teluguతెలుగు | ३३,३१० | ६ | ४२ |
English | २९,४७० | २४३ | ३५९ |
Bhojpuriभोजपुरी | २६,७०० | ४ | ३० |
Gujaratiગુજરાતી | २४,५८० | ४ | २७ |
Bengaliবাংলা | २२,४४० | १७ | १६४ |
LauanLau | २१,५०० | ||
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ९,००० | ७ | ८९ |
RotumanFäeag Rotuma | ८,३०० | १ | १ |
PijinNeo-Solomonic | ७,२०० | १ | ३५ |
GilberteseKiribati | ६,६०० | ५ | ८ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ५,५०० | ४६ | १०४ |
Urduاُردُو | ४,५०० | १३ | ८१ |
Lomaiviti | १,७९० | ||
Namosi-Naitasiri-SeruaNamosi-Naitaasiri-Seerua | १,७३० | ||
Tonga (Tonga Islands)lea faka-Tonga | १,३५० | ५ | ८ |
SamoanGagana faʻa Sāmoa | १,२६० | २ | २ |
WallisianFaka | ८९० | १ | |
Gone DauGonedau | ८०० | ||
TuvaluTe Ggana Tuuvalu | ५३० | २ | १ |
१
-
२३
/
२३
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Fijian | 634000 | 3 | 18 |
Fiji Hindi | 194000 | 1 | 6 |
Western Fijian | 88000 | 0 | 5 |
Tamil | 77430 | 10 | 293 |
Telugu | 33310 | 6 | 42 |
English | 29470 | 243 | 359 |
Bhojpuri | 26700 | 4 | 30 |
Gujarati | 24580 | 4 | 27 |
Bengali | 22440 | 17 | 164 |
Lauan | 21500 | 0 | 0 |
Panjabi | 9000 | 7 | 89 |
Rotuman | 8300 | 1 | 1 |
Pijin | 7200 | 1 | 35 |
Gilbertese | 6600 | 5 | 8 |
Mandarin Chinese | 5500 | 46 | 104 |
Urdu | 4500 | 13 | 81 |
Lomaiviti | 1790 | 0 | 0 |
Namosi-Naitasiri-Serua | 1730 | 0 | 0 |
Tonga (Tonga Islands) | 1350 | 5 | 8 |
Samoan | 1260 | 2 | 2 |
Wallisian | 890 | 1 | 0 |
Gone Dau | 800 | 0 | 0 |
Tuvalu | 530 | 2 | 1 |