गाम्बिया
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
MandinkaMandingo | १०,६९,८०० | १ | १४ |
PulaarFuta Tooro | ३,७५,५०० | २ | ३६ |
Gambian WolofWolof | ३,२०,००० | २ | ८ |
SoninkeSooninkanxanne | १,३०,००० | ३८ | |
Jola-Fonyikujóolay | १,२७,६२० | १ | १५ |
KaronJola-Karone | ७१,६९० | १ | ३ |
SererSeereer | ५७,०४० | २ | १० |
MandjakKanyop | ४१,१२० | १ | १३ |
Hassaniyyaحسانية | ३४,६८० | ९ | |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | २४,६५० | ३ | ११ |
Bambaraߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ | २३,७२० | २ | १० |
Eastern ManinkakanMalinke | २३,२६० | १ | ११ |
Krio | १८,७४० | ३ | ८ |
Hausa هَرْشَن هَوْسَ | ११,६९० | ५ | ७८ |
YorubaÈdè Yorùbá | ११,५६० | ५ | १८ |
IgboAsụsụ Igbo | ६,९३० | २ | १२ |
JahankaDiakhanke | ५,५९० | १ | |
Bainouk-GunyaamoloBainouk | ४,९५० | १ | |
Western ManinkakanWestern Maninka | ४,९३० | १ | ५ |
SusuSosoxi | ४,६२० | ४ | १६ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ३,४३० | २ | २१ |
Balanta-KentoheAlante | ३,०८० | २ | २६ |
MansoankaMansoanka | २,४६० | १ | २ |
XaasongaxangoWestern Maninka | २,४६० | १ | २ |
English | २,३६० | २४३ | ३५९ |
Mankanya | २,२६० | २ | ४ |
Frenchfrançais | ९५० | ४६ | १२६ |
WolofWolof | ४ | २३ | |
N'Koߒߞߏ | |||
BayotBaiot | १ | ४ |
१
-
३०
/
३०
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Mandinka | 1069800 | 1 | 14 |
Pulaar | 375500 | 2 | 36 |
Gambian Wolof | 320000 | 2 | 8 |
Soninke | 130000 | 0 | 38 |
Jola-Fonyi | 127620 | 1 | 15 |
Karon | 71690 | 1 | 3 |
Serer | 57040 | 2 | 10 |
Mandjak | 41120 | 1 | 13 |
Hassaniyya | 34680 | 0 | 9 |
Upper Guinea Crioulo | 24650 | 3 | 11 |
Bambara | 23720 | 2 | 10 |
Eastern Maninkakan | 23260 | 1 | 11 |
Krio | 18740 | 3 | 8 |
Hausa | 11690 | 5 | 78 |
Yoruba | 11560 | 5 | 18 |
Igbo | 6930 | 2 | 12 |
Jahanka | 5590 | 0 | 1 |
Bainouk-Gunyaamolo | 4950 | 0 | 1 |
Western Maninkakan | 4930 | 1 | 5 |
Susu | 4620 | 4 | 16 |
North Levantine Arabic | 3430 | 2 | 21 |
Balanta-Kentohe | 3080 | 2 | 26 |
Mansoanka | 2460 | 1 | 2 |
Xaasongaxango | 2460 | 1 | 2 |
English | 2360 | 243 | 359 |
Mankanya | 2260 | 2 | 4 |
French | 950 | 46 | 126 |
Wolof | 0 | 4 | 23 |
N'Ko | 0 | 0 | 0 |
Bayot | 0 | 1 | 4 |