गिनी-बिसाऊ
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Balanta-KentoheAlante | ४,३०,१०० | २ | २६ |
PulaarFuta Tooro | ३,४७,३०० | २ | ३६ |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | २,६९,८८० | ३ | ११ |
MandjakKanyop | २,४३,१०० | १ | १३ |
MandinkaMandingo | १,८२,००० | १ | १४ |
PapelMoium | १,७८,४०० | १ | ४ |
BiafadaBeafada | ५८,६०० | १ | १ |
Mankanya | ५७,४१० | २ | ४ |
BidyogoBijago | ३८,७०० | १ | २७ |
MansoankaMansoanka | १९,९९० | १ | २ |
Western ManinkakanWestern Maninka | १९,९१० | १ | ५ |
NaluNalou | ११,७१० | २ | |
Bainouk-Gunyuño Nyun | ११,६१० | १ | |
JahankaDiakhanke | ९,९५० | १ | |
WolofWolof | ९,८९० | ४ | २३ |
EjamatJola-Felupe | ७,६५० | १ | ८ |
BadyaraJaad | ५,९८० | २ | |
SusuSosoxi | ५,७४० | ४ | १६ |
Portugueseportuguês | ५,६१० | १८ | ३४९ |
SoninkeSooninkanxanne | ५,४०० | ३८ | |
BayotBaiot | ५,४०० | १ | ४ |
KabuverdianuKriolu | २,५१० | १ | ३ |
Bambaraߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ | २,११० | २ | १० |
Balanta-GanjaAlante | १,९९० | ३ | |
PularFuuta Jalon | १,८९० | १ | ३८ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | १,५४० | २ | २१ |
Frenchfrançais | १,१९० | ४६ | १२६ |
KobianaBuy | ८६० | १ | |
Jola-Fonyikujóolay | ६३० | १ | १५ |
BassariOniyan | ५५० | १ | २ |
SererSeereer | २ | १० | |
N'Koߒߞߏ | |||
Eastern ManinkakanMalinke | १ | ११ | |
KasangaCassanga | १ |
१
-
३४
/
३४
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Balanta-Kentohe | 430100 | 2 | 26 |
Pulaar | 347300 | 2 | 36 |
Upper Guinea Crioulo | 269880 | 3 | 11 |
Mandjak | 243100 | 1 | 13 |
Mandinka | 182000 | 1 | 14 |
Papel | 178400 | 1 | 4 |
Biafada | 58600 | 1 | 1 |
Mankanya | 57410 | 2 | 4 |
Bidyogo | 38700 | 1 | 27 |
Mansoanka | 19990 | 1 | 2 |
Western Maninkakan | 19910 | 1 | 5 |
Nalu | 11710 | 0 | 2 |
Bainouk-Gunyuño | 11610 | 0 | 1 |
Jahanka | 9950 | 0 | 1 |
Wolof | 9890 | 4 | 23 |
Ejamat | 7650 | 1 | 8 |
Badyara | 5980 | 0 | 2 |
Susu | 5740 | 4 | 16 |
Portuguese | 5610 | 18 | 349 |
Soninke | 5400 | 0 | 38 |
Bayot | 5400 | 1 | 4 |
Kabuverdianu | 2510 | 1 | 3 |
Bambara | 2110 | 2 | 10 |
Balanta-Ganja | 1990 | 0 | 3 |
Pular | 1890 | 1 | 38 |
North Levantine Arabic | 1540 | 2 | 21 |
French | 1190 | 46 | 126 |
Kobiana | 860 | 0 | 1 |
Jola-Fonyi | 630 | 1 | 15 |
Bassari | 550 | 1 | 2 |
Serer | 0 | 2 | 10 |
N'Ko | 0 | 0 | 0 |
Eastern Maninkakan | 0 | 1 | 11 |
Kasanga | 0 | 0 | 1 |