हांगकांग
पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Yue ChineseCantonese | ६४,०८,००० | १२ | ३५ |
English | ३,७०,००० | २४३ | ३५९ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | १,५०,००० | ४६ | १०४ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | १,४४,००० | ११ | २७ |
Min Nan ChineseMinnan | १,२४,५४० | १० | ३९ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ९५,००० | ८ | ३२ |
Indonesianbahasa Indonesia | ७४,४०० | १३ | १३९ |
Wu Chinese吳語/吴语 | ६३,५६० | ८ | ४ |
VietnameseTiếng Việt | ४७,६७० | ९ | ४४ |
Portugueseportuguês | २३,१६० | १८ | ३४९ |
Nepali Nepalese | १६,७०० | ६ | ११३ |
Malay Indonesian Malaysian | १५,४४० | ६ | १५ |
ThaiSiamese | १०,२९० | ८ | ७२ |
Japanese日本語 | १०,०५० | १३ | १२ |
Hong Kong Sign Language香港手語 | ८,००० | ||
Korean한국어 | ३,८६० | २१ | २३ |
Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | १,५४० | ३ | ३४ |
SinhalaSinhalese | ७७० | ५ | १५ |
Iranian Persianفارسی | ७७० | ८ | ७० |
Frenchfrançais | ७७० | ४६ | १२६ |
MacanesePatuá | |||
Min Bei ChineseMin Bei | ३ | २ |
१
-
२२
/
२२
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Yue Chinese | 6408000 | 12 | 35 |
English | 370000 | 243 | 359 |
Mandarin Chinese | 150000 | 46 | 104 |
Hakka Chinese | 144000 | 11 | 27 |
Min Nan Chinese | 124540 | 10 | 39 |
Tagalog | 95000 | 8 | 32 |
Indonesian | 74400 | 13 | 139 |
Wu Chinese | 63560 | 8 | 4 |
Vietnamese | 47670 | 9 | 44 |
Portuguese | 23160 | 18 | 349 |
Nepali | 16700 | 6 | 113 |
Malay | 15440 | 6 | 15 |
Thai | 10290 | 8 | 72 |
Japanese | 10050 | 13 | 12 |
Hong Kong Sign Language | 8000 | 0 | 0 |
Korean | 3860 | 21 | 23 |
Javanese | 1540 | 3 | 34 |
Sinhala | 770 | 5 | 15 |
Iranian Persian | 770 | 8 | 70 |
French | 770 | 46 | 126 |
Macanese | 0 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 0 | 3 | 2 |