जापान
पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Japanese日本語 | १२,१०,००,००० | १३ | १२ |
Central Okinawan沖縄口/ウチナーグチ | ९,८४,००० | ५ | |
Korean한국어 | ८,५०,००० | २१ | २३ |
Mandarin Chinese普通话 | ५,४७,२०० | ४६ | १०४ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ४,९७,४०० | ८ | ३२ |
Portugueseportuguês | २,७०,००० | १८ | ३४९ |
Japanese Sign Language日本手話 Nihon Shuwa | १,२६,००० | १ | १ |
SpanishCastilian | १,०७,६०० | ३३ | १३५ |
Min Nan ChineseMinnan | ७५,००० | १० | ३९ |
English | ७२,८०० | २४३ | ३५९ |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ६९,७०० | ७ | ८९ |
Bengaliবাংলা | ६८,७०० | १७ | १६४ |
Miyako宮古口/ミャークフツ Myākufutsu | ६७,००० | ||
Iranian Persianفارسی | ५०,१०० | ८ | ७० |
Yaeyama八重山物言/ヤイマムニ Yaimamuni | ४६,१०० | ||
Yue ChineseCantonese | ३५,८०० | १२ | ३५ |
VietnameseTiếng Việt | १३,७०० | १० | ४४ |
Kikai | १३,००० | ||
Northern Amami-OshimaAmami Ōshima | १०,००० | ||
Malay Indonesian Malaysian | ९,८०० | ६ | १५ |
ThaiSiamese | ९,८०० | ८ | ७२ |
Wu Chinese吳語/吴语 | ६,९०० | ८ | ४ |
Frenchfrançais | ६,२०० | ४६ | १२६ |
Kunigami山原言葉/ヤンバルクトゥーバ | ५,००० | ||
Toku-No-ShimaシマユミィタShimayumiita | ५,००० | ||
TurkishTürkçe | ४,९०० | ९ | ३५१ |
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | ४,५०० | ३ | १४ |
Oki-No-Erabu島ムニ / Shimamuni | ३,२०० | ||
Southern Amami-OshimaSouthern Amami-Osima | १,७०० | ||
Yoronユンヌフトゥバ / Yunnu Futuba | ९०० | ||
UighurUighur | ९०० | ६ | ३२ |
Yonaguni与那国物言/ドゥナンムヌイ Dunan Munui | ७८० | ||
Japanese Ainuアィヌ・イタㇰ | २ | १ |
१
-
३३
/
३३
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Japanese | 121000000 | 13 | 12 |
Central Okinawan | 984000 | 0 | 5 |
Korean | 850000 | 21 | 23 |
Mandarin Chinese | 547200 | 46 | 104 |
Tagalog | 497400 | 8 | 32 |
Portuguese | 270000 | 18 | 349 |
Japanese Sign Language | 126000 | 1 | 1 |
Spanish | 107600 | 33 | 135 |
Min Nan Chinese | 75000 | 10 | 39 |
English | 72800 | 243 | 359 |
Panjabi | 69700 | 7 | 89 |
Bengali | 68700 | 17 | 164 |
Miyako | 67000 | 0 | 0 |
Iranian Persian | 50100 | 8 | 70 |
Yaeyama | 46100 | 0 | 0 |
Yue Chinese | 35800 | 12 | 35 |
Vietnamese | 13700 | 10 | 44 |
Kikai | 13000 | 0 | 0 |
Northern Amami-Oshima | 10000 | 0 | 0 |
Malay | 9800 | 6 | 15 |
Thai | 9800 | 8 | 72 |
Wu Chinese | 6900 | 8 | 4 |
French | 6200 | 46 | 126 |
Kunigami | 5000 | 0 | 0 |
Toku-No-Shima | 5000 | 0 | 0 |
Turkish | 4900 | 9 | 351 |
Halh Mongolian | 4500 | 3 | 14 |
Oki-No-Erabu | 3200 | 0 | 0 |
Southern Amami-Oshima | 1700 | 0 | 0 |
Yoron | 900 | 0 | 0 |
Uighur | 900 | 6 | 32 |
Yonaguni | 780 | 0 | 0 |
Japanese Ainu | 2 | 1 | 0 |