कम्बोडिया
दक्षिण-पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
KhmerCambodian | १,६६,६४,१०० | ७ | ३० |
VietnameseTiếng Việt | ४,२६,५२० | ९ | ४४ |
Western ChamCambodian Cham | २,४९,००० | १ | २ |
Min Nan ChineseMinnan | २,४६,२६० | १० | ३९ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | १,७४,३५० | ४६ | १०४ |
TampuanTumpoon | ३८,३३० | १ | ३ |
Central MnongBunong (ឞូន៝ង) | ३७,५०० | २ | ४ |
JaraiChor | २५,७२० | ४ | १२ |
KrungBrao Krung | २५,५९० | १ | २ |
Yue ChineseCantonese | २३,३०० | १२ | ३५ |
Laoພາສາລາ | २०,००० | ३ | २९ |
Malay Indonesian Malaysian | १७,५९० | ६ | १५ |
Frenchfrançais | १५,९५० | ४६ | १२६ |
LaveBrao | ११,१६० | १ | ८ |
KuyKui | १०,००० | २ | २० |
Bulo StiengBudíp | ८,४०० | १ | १ |
KavetKhvek | ८,४०० | १ | |
BurmeseMyanmar | ५,२७० | १२ | ७२ |
Northern KhmerSurin Khmer | ५,२७० | २ | २ |
SomrayNorthern Chong | ५,२४० | १ | |
Kaco'Kachah' | ४,२१० | २ | |
Mel-Khaonh | ३,८३० | ||
English | ३,४४० | २४३ | ३५९ |
ThaiSiamese | ३,३६० | ८ | ७२ |
Radeklei Êđê | ३,१८० | १ | २ |
PhuanLao Phuan | २,३७० | ||
Hindiहिंदी | २,००० | १३ | १०५ |
PearPor | १,७०० | १ | |
SuoySu'ung | १,६८० | ||
Korean한국어 | १,६८० | २१ | २३ |
ChongSamre | १,६१० | १ | |
KraolBunong (ឞូន៝ង) | ७६० | ||
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ५८० | ११ | २७ |
SamreNorthern Chong | ५० | ||
Sa'ochChung | १० | ||
Tamilதமிழ் | १० | २९३ | |
Southern MnongBunong (ឞូន៝ង) | |||
Eastern MnongBunong (ឞូន៝ង) | २ | ||
Eastern ChamBhamam | १ | ३ |
१
-
३९
/
३९
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Khmer | 16664100 | 7 | 30 |
Vietnamese | 426520 | 9 | 44 |
Western Cham | 249000 | 1 | 2 |
Min Nan Chinese | 246260 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 174350 | 46 | 104 |
Tampuan | 38330 | 1 | 3 |
Central Mnong | 37500 | 2 | 4 |
Jarai | 25720 | 4 | 12 |
Krung | 25590 | 1 | 2 |
Yue Chinese | 23300 | 12 | 35 |
Lao | 20000 | 3 | 29 |
Malay | 17590 | 6 | 15 |
French | 15950 | 46 | 126 |
Lave | 11160 | 1 | 8 |
Kuy | 10000 | 2 | 20 |
Bulo Stieng | 8400 | 1 | 1 |
Kavet | 8400 | 0 | 1 |
Burmese | 5270 | 12 | 72 |
Northern Khmer | 5270 | 2 | 2 |
Somray | 5240 | 0 | 1 |
Kaco' | 4210 | 0 | 2 |
Mel-Khaonh | 3830 | 0 | 0 |
English | 3440 | 243 | 359 |
Thai | 3360 | 8 | 72 |
Rade | 3180 | 1 | 2 |
Phuan | 2370 | 0 | 0 |
Hindi | 2000 | 13 | 105 |
Pear | 1700 | 0 | 1 |
Suoy | 1680 | 0 | 0 |
Korean | 1680 | 21 | 23 |
Chong | 1610 | 0 | 1 |
Kraol | 760 | 0 | 0 |
Hakka Chinese | 580 | 11 | 27 |
Samre | 50 | 0 | 0 |
Sa'och | 10 | 0 | 0 |
Tamil | 0 | 10 | 293 |
Southern Mnong | 0 | 0 | 0 |
Eastern Mnong | 0 | 0 | 2 |
Eastern Cham | 0 | 1 | 3 |