दक्षिण कोरिया
पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Korean한국어 | ५,००,००,००० | २१ | २३ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ७,००,००० | ४६ | १०४ |
Korean Sign Language | १,८०,००० | १ | |
VietnameseTiếng Việt | १,५०,८४० | ९ | ४४ |
English | १,४१,००० | २४३ | ३५९ |
ThaiSiamese | १,०१,८४० | ८ | ७२ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ५७,५३० | ८ | ३२ |
Northern Uzbekاۉزبېکچه | ५५,०२० | ३ | ४२ |
Japanese日本語 | ५१,७९० | १३ | १२ |
KhmerCambodian | ४६,२८० | ७ | ३० |
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | ३०,००० | ३ | १४ |
BurmeseMyanmar | २२,६७० | १२ | ७२ |
KazakhKazak | १२,०१० | २ | ११ |
Malay Indonesian Malaysian | ९,५७० | ६ | १५ |
Frenchfrançais | ५,३४० | ४६ | १२६ |
Kirghiz قىرعىز تئلى | ५,०५० | ३ | १५ |
TurkishTürkçe | १,६७० | ९ | ३५१ |
१
-
१७
/
१७
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Korean | 50000000 | 21 | 23 |
Mandarin Chinese | 700000 | 46 | 104 |
Korean Sign Language | 180000 | 0 | 1 |
Vietnamese | 150840 | 9 | 44 |
English | 141000 | 243 | 359 |
Thai | 101840 | 8 | 72 |
Tagalog | 57530 | 8 | 32 |
Northern Uzbek | 55020 | 3 | 42 |
Japanese | 51790 | 13 | 12 |
Khmer | 46280 | 7 | 30 |
Halh Mongolian | 30000 | 3 | 14 |
Burmese | 22670 | 12 | 72 |
Kazakh | 12010 | 2 | 11 |
Malay | 9570 | 6 | 15 |
French | 5340 | 46 | 126 |
Kirghiz | 5050 | 3 | 15 |
Turkish | 1670 | 9 | 351 |