कुवैत
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ६,२८,००० | २६ | |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ६,०८,००० | २ | ९७ |
Hindiहिंदी | ६,००,००० | १३ | १०५ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | २,२१,१०० | २ | २१ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | १,७६,००० | ८ | ३२ |
Arabicعربي فصيح | १,००,००० | २३ | १,५०९ |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ९४,६१० | १० | ३७ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ६७,७६० | १ | ७९ |
Gulf Arabicخليجي | ६६,७४० | ६ | |
Iranian Persianفارسی | ५४,९७० | ८ | ७० |
English | २७,३३० | २४३ | ३५९ |
MehriMahri | २६,९५० | १ | |
Indonesianbahasa Indonesia | २४,२९० | १३ | १३९ |
Omani Arabicاللهجة العمانية | २१,००० | ||
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | १९,१७० | १७ | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | १४,०६० | ३४ | |
TurkishTürkçe | १०,०३० | ९ | ३५१ |
Frenchfrançais | ८,३४० | ४६ | १२६ |
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | ८,२३० | ४ | ४ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ७,९२० | २ | २ |
Central Kurdish - SoraniCentral Kurdish | ६,३९० | ५ | १६ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ४,९६० | ४६ | १०४ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | १,६७० | २४ | १० |
Teluguతెలుగు | ६६० | ६ | ४२ |
Urduاُردُو | ५० | १३ | ८१ |
१
-
२५
/
२५
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Najdi Arabic | 628000 | 0 | 26 |
Egyptian Arabic | 608000 | 2 | 97 |
Hindi | 600000 | 13 | 105 |
North Levantine Arabic | 221100 | 2 | 21 |
Tagalog | 176000 | 8 | 32 |
Arabic | 100000 | 23 | 1509 |
Amharic | 94610 | 10 | 37 |
South Levantine Arabic | 67760 | 1 | 79 |
Gulf Arabic | 66740 | 0 | 6 |
Iranian Persian | 54970 | 8 | 70 |
English | 27330 | 243 | 359 |
Mehri | 26950 | 1 | 0 |
Indonesian | 24290 | 13 | 139 |
Omani Arabic | 21000 | 0 | 0 |
Mesopotamian Arabic | 19170 | 0 | 17 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 14060 | 0 | 34 |
Turkish | 10030 | 9 | 351 |
French | 8340 | 46 | 126 |
Assyrian Neo-Aramaic | 8230 | 4 | 4 |
Western Armenian | 7920 | 2 | 2 |
Central Kurdish - Sorani | 6390 | 5 | 16 |
Mandarin Chinese | 4960 | 46 | 104 |
Modern Greek (1453-) | 1670 | 24 | 10 |
Telugu | 660 | 6 | 42 |
Urdu | 50 | 13 | 81 |