लेबनॉन
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ४१,००,००० | २ | २१ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ४,२८,००० | १ | ७९ |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | २,९०,२०० | ८ | १८ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | २,९०,२०० | २ | २ |
Armenianհայերէն/հայերեն | २,३५,००० | २१ | ८ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | १,०२,६८० | २ | ९७ |
TurkishTürkçe | ८७,६८० | ९ | ३५१ |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | ६७,९१० | ३ | |
Western Neo-AramaicSūryān | ३५,४२० | १ | |
TuroyoSūrayṯ | २९,०६० | १ | ३ |
Chaldean Neo-AramaicSūreṯ | २८,६०० | २ | ३ |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | २६,४७० | १७ | |
Frenchfrançais | २४,७०० | ४६ | १२६ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | २०,६३० | ८ | ३२ |
English | १०,३४० | २४३ | ३५९ |
Italianitaliano | ६,४२० | १६ | २३ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ६,३९० | २४ | १० |
Domariدٛومَرِي | ५,५०० | ३ | |
Portugueseportuguês | ३,४१० | १८ | ३४९ |
SpanishCastilian | ३,२६० | ३३ | १३५ |
Arabicعربي فصيح | २३ | १,५०९ | |
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | ४ | ४ |
१
-
२२
/
२२
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
North Levantine Arabic | 4100000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabic | 428000 | 1 | 79 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 290200 | 8 | 18 |
Western Armenian | 290200 | 2 | 2 |
Armenian | 235000 | 21 | 8 |
Egyptian Arabic | 102680 | 2 | 97 |
Turkish | 87680 | 9 | 351 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 67910 | 0 | 3 |
Western Neo-Aramaic | 35420 | 1 | 0 |
Turoyo | 29060 | 1 | 3 |
Chaldean Neo-Aramaic | 28600 | 2 | 3 |
Mesopotamian Arabic | 26470 | 0 | 17 |
French | 24700 | 46 | 126 |
Tagalog | 20630 | 8 | 32 |
English | 10340 | 243 | 359 |
Italian | 6420 | 16 | 23 |
Modern Greek (1453-) | 6390 | 24 | 10 |
Domari | 5500 | 0 | 3 |
Portuguese | 3410 | 18 | 349 |
Spanish | 3260 | 33 | 135 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |
Assyrian Neo-Aramaic | 0 | 4 | 4 |