श्रीलंका
दक्षिणी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
SinhalaSinhalese | १,५९,०४,००० | ५ | १५ |
Tamilதமிழ் | ४३,१३,३७० | १० | २९३ |
Malayalamമലയാളം | ७,००,००० | ८ | १८ |
Teluguతెలుగు | २,००,००० | ६ | ४२ |
Gujaratiગુજરાતી | १,१०,००० | ४ | २७ |
Sri Lankan Sign Language | १,०७,००० | ||
Sri Lankan Creole MalayJava Jati | ४२,७७० | ||
Hindiहिंदी | ३३,००० | १३ | १०५ |
Bengaliবাংলা | २०,००० | १७ | १६४ |
English | १२,००० | २४३ | ३५९ |
Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | ८,६०० | ३ | ३४ |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | ५,२०० | १७ | |
Morisyenkreol morisien | ३,८२० | २ | ४ |
Marwari (India)मारवाड़ी/مارواڑی | ३,७८९ | २५ | |
Urduاُردُو | २,५९० | १३ | ८१ |
VeddahBeda | २,५०० | ||
Japanese日本語 | २,३२० | १३ | १२ |
DhivehiMaldivian | १,९४० | १ | ४ |
Sindhiسنڌي | १,०१० | ३ | ४६ |
BurmeseMyanmar | ६१० | १२ | ७२ |
Western Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ५९० | ६ | ७ |
Southern PashtoKandahar Pashto | १ | १२ | |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ७ | ८९ | |
Konkaniमहाराष्ट्रीय कोंकणी महाराष्ट्रीय कोकणी | १ | ३ | |
Kannadaಕನ್ನಡ | ६ | ९५ | |
Indo-Portuguese | १ | ||
Goan Konkaniकोंकणी | १ | २१ |
१
-
२७
/
२७
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Sinhala | 15904000 | 5 | 15 |
Tamil | 4313370 | 10 | 293 |
Malayalam | 700000 | 8 | 18 |
Telugu | 200000 | 6 | 42 |
Gujarati | 110000 | 4 | 27 |
Sri Lankan Sign Language | 107000 | 0 | 0 |
Sri Lankan Creole Malay | 42770 | 0 | 0 |
Hindi | 33000 | 13 | 105 |
Bengali | 20000 | 17 | 164 |
English | 12000 | 243 | 359 |
Javanese | 8600 | 3 | 34 |
Mesopotamian Arabic | 5200 | 0 | 17 |
Morisyen | 3820 | 2 | 4 |
Marwari (India) | 3789 | 0 | 25 |
Urdu | 2590 | 13 | 81 |
Veddah | 2500 | 0 | 0 |
Japanese | 2320 | 13 | 12 |
Dhivehi | 1940 | 1 | 4 |
Sindhi | 1010 | 3 | 46 |
Burmese | 610 | 12 | 72 |
Western Panjabi | 590 | 6 | 7 |
Southern Pashto | 0 | 1 | 12 |
Panjabi | 0 | 7 | 89 |
Konkani | 0 | 1 | 3 |
Kannada | 0 | 6 | 95 |
Indo-Portuguese | 0 | 1 | 0 |
Goan Konkani | 0 | 1 | 21 |