मकाऊ
पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Yue ChineseCantonese | ५,७५,००० | १२ | ३५ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ३५,००० | ४६ | १०४ |
Min Nan ChineseMinnan | २८,०१० | १० | ३९ |
BurmeseMyanmar | १९,४५० | १२ | ७२ |
English | ९,५४० | २४३ | ३५९ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ८,६२० | ८ | ३२ |
Portugueseportuguês | ५,००० | १८ | ३४९ |
ThaiSiamese | ८२० | ८ | ७२ |
Hong Kong Sign Language香港手語 | २०० | ||
MacanesePatuá | ५० |
१
-
१०
/
१०
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Yue Chinese | 575000 | 12 | 35 |
Mandarin Chinese | 35000 | 46 | 104 |
Min Nan Chinese | 28010 | 10 | 39 |
Burmese | 19450 | 12 | 72 |
English | 9540 | 243 | 359 |
Tagalog | 8620 | 8 | 32 |
Portuguese | 5000 | 18 | 349 |
Thai | 820 | 8 | 72 |
Hong Kong Sign Language | 200 | 0 | 0 |
Macanese | 50 | 0 | 0 |