उत्तरी मारियाना द्वीप
माइक्रोनेशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
ChamorroFinu' Chamoru | २१,२७० | २ | १ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ११,३०० | ८ | ३२ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | १०,८३० | ४६ | १०४ |
English | ६,२४० | २४३ | ३५९ |
CarolinianRefaluwasch | २,२१० | १ | |
Korean한국어 | २,०३० | २१ | २३ |
Palauana tekoi er a Belau | १,३८० | २ | २ |
Japanese日本語 | ९१० | १३ | १२ |
Woleaian | १७० | ||
TanapagNorthern Carolinian | १० |
१
-
१०
/
१०
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Chamorro | 21270 | 2 | 1 |
Tagalog | 11300 | 8 | 32 |
Mandarin Chinese | 10830 | 46 | 104 |
English | 6240 | 243 | 359 |
Carolinian | 2210 | 1 | 0 |
Korean | 2030 | 21 | 23 |
Palauan | 1380 | 2 | 2 |
Japanese | 910 | 13 | 12 |
Woleaian | 170 | 0 | 0 |
Tanapag | 10 | 0 | 0 |