मॉरिशस
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Morisyenkreol morisien | ११,९९,००० | २ | ४ |
Bhojpuriभोजपुरी | ६६,००० | ४ | ३० |
Frenchfrançais | ५०,००० | ४६ | १२६ |
Hindiहिंदी | ३६,००० | १३ | १०५ |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | २४,९६० | ७ | ८९ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | २०,७४० | ४६ | १०४ |
Teluguతెలుగు | १९,१२० | ६ | ४२ |
Marathiमराठी | १६,८७० | ७ | ३३ |
Bengaliবাংলা | ७,१५० | १७ | १६४ |
Mauritian Sign Language | ६,३६० | ||
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ४,०८० | ११ | २७ |
English | ३,१७० | २४३ | ३५९ |
Gujaratiગુજરાતી | २,००० | ४ | २७ |
Plateau Malagasymalagasy | १,२७० | ५ | १८ |
Tamilதமிழ் | १,१४० | १० | २९३ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ८२० | २ | २१ |
Urduاُردُو | ८१० | १३ | ८१ |
१
-
१७
/
१७
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Morisyen | 1199000 | 2 | 4 |
Bhojpuri | 66000 | 4 | 30 |
French | 50000 | 46 | 126 |
Hindi | 36000 | 13 | 105 |
Panjabi | 24960 | 7 | 89 |
Mandarin Chinese | 20740 | 46 | 104 |
Telugu | 19120 | 6 | 42 |
Marathi | 16870 | 7 | 33 |
Bengali | 7150 | 17 | 164 |
Mauritian Sign Language | 6360 | 0 | 0 |
Hakka Chinese | 4080 | 11 | 27 |
English | 3170 | 243 | 359 |
Gujarati | 2000 | 4 | 27 |
Plateau Malagasy | 1270 | 5 | 18 |
Tamil | 1140 | 10 | 293 |
North Levantine Arabic | 820 | 2 | 21 |
Urdu | 810 | 13 | 81 |