नामीबिया
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
KuanyamaOshikwanyama | ७,१०,००० | ३ | ६ |
Ndongandonga | २,९०,००० | ४ | ३ |
KhoekhoeNama/Damara | २,९०,००० | २ | ३ |
HereroOtjiherero | २,७२,८२० | १ | १२ |
KwangaliRukwangali | १,७०,००० | २ | ५ |
Afrikaans | १,३३,८२० | १२ | २२ |
DirikuRumanyo | ५८,८६० | १ | २ |
MbukushuThimbukushu | ४५,५४० | १ | २६ |
JuǀʼhoanSouth(eastern) ǃXun/Ju | ४२,७९० | १ | १४ |
KwambiOshikwambi | ४०,७८० | ||
LozisiLozi / Rozi | ४०,१५० | १ | ११ |
GermanDeutsch | ४०,०१० | ३६ | २२ |
SubiyaSubiya | ३२,९४० | १ | १ |
English | ३१,६६० | २४३ | ३५९ |
HaiǁomHaiǁom–ǂĀkhoe | २२,००० | १ | |
Namibian Sign Language | १९,३३० | ||
NyembaNgangela | १४,७६० | १ | १ |
Fwecìfwè | १४,२३० | २ | |
Kung-EkokaWestern ǃXuun | ९,९५० | १ | २ |
ChokweUcôkwe (Wuchokwe) | ८,०८० | २ | ३ |
YeyiShiyɛyi | ७,२७० | १ | |
ZembaDhimba | ७,२७० | २ | ३ |
TswanaSetswana | ६,६८० | ७ | १८ |
UmbunduSouth Mbundu | ४,४४० | २ | ११ |
KxoeKxoe | ४,२५० | २५ | |
NaroNharo | २,१२० | १ | ६ |
LuchaziNgangela | १,५३० | २ | ५ |
SekeleNorthern ǃKung | १,५०० | १४ | |
ǃXóõǃXóõ | ५३० | ३ | |
Mashi (Zambia)Masi | ३१० | १ | २ |
MbalanhuOshiwambo | ३०० | ||
TotelaEchitotela | १०० |
१
-
३२
/
३२
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Kuanyama | 710000 | 3 | 6 |
Ndonga | 290000 | 4 | 3 |
Khoekhoe | 290000 | 2 | 3 |
Herero | 272820 | 1 | 12 |
Kwangali | 170000 | 2 | 5 |
Afrikaans | 133820 | 12 | 22 |
Diriku | 58860 | 1 | 2 |
Mbukushu | 45540 | 1 | 26 |
Juǀʼhoan | 42790 | 1 | 14 |
Kwambi | 40780 | 0 | 0 |
Lozi | 40150 | 1 | 11 |
German | 40010 | 36 | 22 |
Subiya | 32940 | 1 | 1 |
English | 31660 | 243 | 359 |
Haiǁom | 22000 | 0 | 1 |
Namibian Sign Language | 19330 | 0 | 0 |
Nyemba | 14760 | 1 | 1 |
Fwe | 14230 | 0 | 2 |
Kung-Ekoka | 9950 | 1 | 2 |
Chokwe | 8080 | 2 | 3 |
Yeyi | 7270 | 0 | 1 |
Zemba | 7270 | 2 | 3 |
Tswana | 6680 | 7 | 18 |
Umbundu | 4440 | 2 | 11 |
Kxoe | 4250 | 0 | 25 |
Naro | 2120 | 1 | 6 |
Luchazi | 1530 | 2 | 5 |
Sekele | 1500 | 0 | 14 |
ǃXóõ | 530 | 0 | 3 |
Mashi (Zambia) | 310 | 1 | 2 |
Mbalanhu | 300 | 0 | 0 |
Totela | 100 | 0 | 0 |