न्यू कैलेडोनिया
मेलानेशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Frenchfrançais | २,०८,००० | ४६ | १२६ |
WallisianFaka | २५,६८० | १ | |
Dehu | १५,२७० | १ | १ |
NengoneIwatenu | १०,२४० | १ | १ |
Italianitaliano | ८,५६० | १६ | २३ |
Paicî | ८,५१० | १ | ३ |
XârâcùùXârâcùù | ६,७३० | ||
AjiëA'jie | ६,३०० | १ | १ |
TahitianReo TahitiReo Māꞌohi | ५,८७० | २ | ३ |
Iaaihwen iaai | ४,७९० | १ | १ |
New Caledonian Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | ४,२९० | ||
East FutunaFaka futuna | ३,११० | १ | |
CemuhîWagap | ३,०५० | १ | |
SpanishCastilian | २,८५० | ३३ | १३५ |
YuangaBondé | २,८२० | ||
VietnameseTiếng Việt | २,७७० | ९ | ४४ |
West UveanFagauvea | २,६०० | ||
NumèèKwényi | २,५६० | ||
BislamaBichelamar | २,४७० | २ | ४१ |
NyâlayuNielaiou | २,३०० | ||
FwâiPoai | २,१८० | ||
CaacMoenebeng | १,३७० | ||
DumbeaNaa Dubea | १,३६० | ||
Nêlêmwa-NixumwakNêlêmwa-Nixumwak | १,२८० | ||
JaweDiahoue | १,१६० | ||
Nemi | १,०६० | ||
TayoPatois | १,०५० | ||
XârâgurèAragure | ८९० | ||
Portugueseportuguês | ८५० | १८ | ३४९ |
TiriMéa | ६६० | ||
Orowe'Ôrôê | ५७० | ||
HavekeAveke | ३५० | ||
PwaameiPoamei | ३४० | ||
HaekeHaekic | ३०० | ||
HmwavekeCeta | २३० | ||
PijePindje | २०० | ||
ArhâAra | १९० | ||
Bwatoo | १७० | ||
Neku | १५० | ||
VamaleHmwaeke | ११० | ||
PwapwâPoapoa | ४० | ||
ArhöAro | १० | ||
ZireNerë | ४ | ||
WaamwangWamoang |
१
-
४४
/
४४
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
French | 208000 | 46 | 126 |
Wallisian | 25680 | 1 | 0 |
Dehu | 15270 | 1 | 1 |
Nengone | 10240 | 1 | 1 |
Italian | 8560 | 16 | 23 |
Paicî | 8510 | 1 | 3 |
Xârâcùù | 6730 | 0 | 0 |
Ajië | 6300 | 1 | 1 |
Tahitian | 5870 | 2 | 3 |
Iaai | 4790 | 1 | 1 |
New Caledonian Javanese | 4290 | 0 | 0 |
East Futuna | 3110 | 1 | 0 |
Cemuhî | 3050 | 1 | 0 |
Spanish | 2850 | 33 | 135 |
Yuanga | 2820 | 0 | 0 |
Vietnamese | 2770 | 9 | 44 |
West Uvean | 2600 | 0 | 0 |
Numèè | 2560 | 0 | 0 |
Bislama | 2470 | 2 | 41 |
Nyâlayu | 2300 | 0 | 0 |
Fwâi | 2180 | 0 | 0 |
Caac | 1370 | 0 | 0 |
Dumbea | 1360 | 0 | 0 |
Nêlêmwa-Nixumwak | 1280 | 0 | 0 |
Jawe | 1160 | 0 | 0 |
Nemi | 1060 | 0 | 0 |
Tayo | 1050 | 0 | 0 |
Xârâgurè | 890 | 0 | 0 |
Portuguese | 850 | 18 | 349 |
Tiri | 660 | 0 | 0 |
Orowe | 570 | 0 | 0 |
Haveke | 350 | 0 | 0 |
Pwaamei | 340 | 0 | 0 |
Haeke | 300 | 0 | 0 |
Hmwaveke | 230 | 0 | 0 |
Pije | 200 | 0 | 0 |
Arhâ | 190 | 0 | 0 |
Bwatoo | 170 | 0 | 0 |
Neku | 150 | 0 | 0 |
Vamale | 110 | 0 | 0 |
Pwapwâ | 40 | 0 | 0 |
Arhö | 10 | 0 | 0 |
Zire | 4 | 0 | 0 |
Waamwang | 0 | 0 | 0 |