नाइजर
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Hausa هَرْشَن هَوْسَ | १,२०,००,००० | ५ | ७८ |
Zarmazarma ciine | ४५,००,००० | १ | १९ |
Western Niger Fulfulde Fulah | १२,०४,००० | २ | ४१ |
Koyraboro Senni SonghaiEast Songhay | ९,३४,३०० | १ | ९ |
Central-Eastern Niger FulfuldeFulani | ८,४४,००० | १ | ८ |
Tawallammat TamajaqTawəlləmmət | ७,१६,१०० | २ | १५ |
Tayart TamajeqTamajeq | ६,४६,८०० | १ | ५ |
Manga KanuriKànùrí | ५,००,००० | २ | १३ |
MossiMooré | २,३२,८०० | २ | २४ |
Dendi (Benin)Dandawa | १,३७,१०० | १ | ४ |
DazagaDazaga | ८५,००० | १४ | |
Central KanuriKànùrí | ८०,००० | १ | १२ |
YorubaÈdè Yorùbá | ७७,६२० | ५ | १८ |
GourmanchémaGulimancema | ७७,३६० | ३ | २९ |
TagdalTagdal-Tabarog | ६५,०३० | ||
Bambaraߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ | ५१,९०० | २ | १० |
Tahaggart TamahaqTamachek | ४९,६०० | १ | |
Bilma KanuriKànùrí | ४१,८८० | ||
Tumari KanuriKànùrí | ४०,००० | ||
KanembuKanambu | ३२,००० | ३ | |
TedagaTedaga | २६,२९० | १ | |
Hassaniyyaحسانية | २६,२९० | ९ | |
Algerian Arabicدارجة | २५,९५० | १ | १२ |
Algerian Saharan ArabicSaharan Arabic | २४,८०० | २ | |
TasawaqTásàwàq | २०,७०० | ||
Chadian ArabicShuwa | १२,३९० | २ | १३ |
Libyan Arabicليبي | १२,३९० | १ | ५ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ७,६६० | २ | २१ |
Frenchfrançais | ६,९२० | ४६ | १२६ |
Tetserret | २,३२० | ||
English | २,२३० | २४३ | ३५९ |
१
-
३१
/
३१
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Hausa | 12000000 | 5 | 78 |
Zarma | 4500000 | 1 | 19 |
Western Niger Fulfulde | 1204000 | 2 | 41 |
Koyraboro Senni Songhai | 934300 | 1 | 9 |
Central-Eastern Niger Fulfulde | 844000 | 1 | 8 |
Tawallammat Tamajaq | 716100 | 2 | 15 |
Tayart Tamajeq | 646800 | 1 | 5 |
Manga Kanuri | 500000 | 2 | 13 |
Mossi | 232800 | 2 | 24 |
Dendi (Benin) | 137100 | 1 | 4 |
Dazaga | 85000 | 0 | 14 |
Central Kanuri | 80000 | 1 | 12 |
Yoruba | 77620 | 5 | 18 |
Gourmanchéma | 77360 | 3 | 29 |
Tagdal | 65030 | 0 | 0 |
Bambara | 51900 | 2 | 10 |
Tahaggart Tamahaq | 49600 | 1 | 0 |
Bilma Kanuri | 41880 | 0 | 0 |
Tumari Kanuri | 40000 | 0 | 0 |
Kanembu | 32000 | 0 | 3 |
Tedaga | 26290 | 0 | 1 |
Hassaniyya | 26290 | 0 | 9 |
Algerian Arabic | 25950 | 1 | 12 |
Algerian Saharan Arabic | 24800 | 0 | 2 |
Tasawaq | 20700 | 0 | 0 |
Chadian Arabic | 12390 | 2 | 13 |
Libyan Arabic | 12390 | 1 | 5 |
North Levantine Arabic | 7660 | 2 | 21 |
French | 6920 | 46 | 126 |
Tetserret | 2320 | 0 | 0 |
English | 2230 | 243 | 359 |