ओमान
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Omani Arabicاللهجة العمانية | २२,१२,६०० | ||
Gulf Arabicخليجي | ७,९०,००० | ६ | |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | २,३३,००० | ५ | ८ |
Malayalamമലയാളം | २,२३,००० | ८ | १८ |
Bengaliবাংলা | २,१२,६०० | १७ | १६४ |
Dhofari ArabicDhofari | १,३३,२०० | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | १,००,६०० | ८ | ३२ |
MehriMahri | ९४,९०० | १ | |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ७९,६०० | २ | ९७ |
Urduاُردُو | ७७,७०० | १३ | ८१ |
Iranian Persianفارسی | ७२,००० | ८ | ७० |
Gujaratiગુજરાતી | ५३,००० | ४ | २७ |
Swahili (Coastal)Kiswahili | ५२,००० | १२ | ४४ |
ShehriJibbali | ४७,४६० | ||
LuwatiLawatiyya | ४४,७९० | ||
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ४४,१६० | २६ | |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ४०,००० | ७ | ८९ |
SinhalaSinhalese | ३७,९४० | ५ | १५ |
Sindhiسنڌي | २८,४३० | ३ | ४६ |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | २०,८१० | ३ | १४ |
Arabicعربي فصيح | २०,००० | २३ | १,५०९ |
Shihhi ArabicAl-Shihuh | १९,०२० | ||
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | १९,०२० | १ | ७९ |
Baharna Arabicالعربية البحرانية | १९,०२० | ||
English | १८,१८० | २४३ | ३५९ |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | १७,२३० | ३४ | |
Hindiहिंदी | १६,५६० | १३ | १०५ |
Tamilதமிழ் | १३,६५० | १० | २९३ |
KumzariKumzai | ५,७०० | ||
Korean한국어 | ४,५७० | २१ | २३ |
TurkishTürkçe | १,४३० | ९ | ३५१ |
HarsusiHarsiyyet | ६०० | ||
BathariBatahari | २०० | ||
HobyótHewbyót | १९० |
१
-
३४
/
३४
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Omani Arabic | 2212600 | 0 | 0 |
Gulf Arabic | 790000 | 0 | 6 |
Southern Balochi | 233000 | 5 | 8 |
Malayalam | 223000 | 8 | 18 |
Bengali | 212600 | 17 | 164 |
Dhofari Arabic | 133200 | 0 | 0 |
Tagalog | 100600 | 8 | 32 |
Mehri | 94900 | 1 | 0 |
Egyptian Arabic | 79600 | 2 | 97 |
Urdu | 77700 | 13 | 81 |
Iranian Persian | 72000 | 8 | 70 |
Gujarati | 53000 | 4 | 27 |
Swahili (Coastal) | 52000 | 12 | 44 |
Shehri | 47460 | 0 | 0 |
Luwati | 44790 | 0 | 0 |
Najdi Arabic | 44160 | 0 | 26 |
Panjabi | 40000 | 7 | 89 |
Sinhala | 37940 | 5 | 15 |
Sindhi | 28430 | 3 | 46 |
Sudanese Arabic | 20810 | 3 | 14 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
Shihhi Arabic | 19020 | 0 | 0 |
South Levantine Arabic | 19020 | 1 | 79 |
Baharna Arabic | 19020 | 0 | 0 |
English | 18180 | 243 | 359 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 17230 | 0 | 34 |
Hindi | 16560 | 13 | 105 |
Tamil | 13650 | 10 | 293 |
Kumzari | 5700 | 0 | 0 |
Korean | 4570 | 21 | 23 |
Turkish | 1430 | 9 | 351 |
Harsusi | 600 | 0 | 0 |
Bathari | 200 | 0 | 0 |
Hobyót | 190 | 0 | 0 |