पनामा
लैटिन अमेरिका और कैरिबियन

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | ३४,००,००० | ३३ | १३५ |
Jamaican Creole English Jumiekan | २,९०,००० | १ | ४ |
English | १,७२,३२० | २४३ | ३५९ |
NgäbereMovere | १,७०,००० | १ | ४ |
San Blas KunaDulegaya | ७५,३२० | २ | ८ |
Frenchfrançais | ४३,६०० | ४६ | १२६ |
Yue ChineseCantonese | ३४,४४० | १२ | ३५ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | २९,२१० | ११ | २७ |
Northern EmberáCholo | २३,००० | १ | ८ |
Panamanian Sign LanguageLenguaje de Señas Bolivianas LSB | २१,९१० | ||
Italianitaliano | २१,८०० | १६ | २३ |
BuglereMurire | १८,००० | १ | २ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | १६,६७० | २ | २१ |
Hindiहिंदी | १५,२६० | १३ | १०५ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ८,७२० | १ | ७९ |
Woun MeuNoanamá | ८,६५० | २ | ४ |
Teribe Norteño | ४,८१० | १ | १ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ३,४८० | २४ | १० |
Japanese日本語 | २,१०० | १३ | १२ |
Min Nan ChineseMinnan | १,३०० | १० | ३९ |
Border KunaDulegaya | ९८० | १ | १ |
EpenaSaija | ५४० | १ | १ |
Emberá-CatíoEmberá-Catío | ४० | १ | १ |
San Miguel Creole French patwa | १० | ||
HebrewIsraeli Hebrew | २६ | १० | |
BribriTalamanca | १ | १ |
१
-
२६
/
२६
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Spanish | 3400000 | 33 | 135 |
Jamaican Creole English | 290000 | 1 | 4 |
English | 172320 | 243 | 359 |
Ngäbere | 170000 | 1 | 4 |
San Blas Kuna | 75320 | 2 | 8 |
French | 43600 | 46 | 126 |
Yue Chinese | 34440 | 12 | 35 |
Hakka Chinese | 29210 | 11 | 27 |
Northern Emberá | 23000 | 1 | 8 |
Panamanian Sign Language | 21910 | 0 | 0 |
Italian | 21800 | 16 | 23 |
Buglere | 18000 | 1 | 2 |
North Levantine Arabic | 16670 | 2 | 21 |
Hindi | 15260 | 13 | 105 |
South Levantine Arabic | 8720 | 1 | 79 |
Woun Meu | 8650 | 2 | 4 |
Teribe | 4810 | 1 | 1 |
Modern Greek (1453-) | 3480 | 24 | 10 |
Japanese | 2100 | 13 | 12 |
Min Nan Chinese | 1300 | 10 | 39 |
Border Kuna | 980 | 1 | 1 |
Epena | 540 | 1 | 1 |
Emberá-Catío | 40 | 1 | 1 |
San Miguel Creole French | 10 | 0 | 0 |
Hebrew | 0 | 26 | 10 |
Bribri | 0 | 1 | 1 |