रीयूनियन
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Réunion Creole Frenchkreol | ५,३०,३०० | २ | |
Frenchfrançais | १,८९,००० | ४६ | १२६ |
Gujaratiગુજરાતી | २१,००० | ४ | २७ |
Yue ChineseCantonese | १४,००० | १२ | ३५ |
Plateau Malagasymalagasy | १२,२५० | ५ | १८ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ११,४०० | ११ | २७ |
Ngazidja Comorianshikomori/شِكُمُرِ | ४,८२० | ३ | |
Ndzwani Comorianshikomori/شِكُمُرِ | ३,६२० | १ | |
Maore Comorianshikomori/شِكُمُرِ | १,५०० | १ | ११ |
Tamilதமிழ் | ८८० | १० | २९३ |
Mwali Comorianshikomori/شِكُمُرِ | ६०० | १ |
१
-
११
/
११
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Réunion Creole French | 530300 | 0 | 2 |
French | 189000 | 46 | 126 |
Gujarati | 21000 | 4 | 27 |
Yue Chinese | 14000 | 12 | 35 |
Plateau Malagasy | 12250 | 5 | 18 |
Hakka Chinese | 11400 | 11 | 27 |
Ngazidja Comorian | 4820 | 0 | 3 |
Ndzwani Comorian | 3620 | 0 | 1 |
Maore Comorian | 1500 | 1 | 11 |
Tamil | 880 | 10 | 293 |
Mwali Comorian | 600 | 0 | 1 |