सोमालिया
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
SomaliAf Soomaali | १,१४,३८,००० | ३ | १९ |
Swahili (Coastal)Kiswahili | २,८२,७२० | १२ | ४४ |
Arabicعربي فصيح | २,००,००० | २३ | १,५०९ |
Omani Arabicاللهجة العمانية | ९२,२३० | ||
Borana-Arsi-Guji OromoBorana | ९१,०४० | ४ | ३६ |
GarreAf-Garre | ८३,००० | ||
DabarreAf-Dabarre | ३३,००० | ||
MushunguluMushunguli | ३०,००० | ||
TunniAf-Tunni | ३०,००० | ||
Gujaratiગુજરાતી | २२,६५० | ४ | २७ |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | २२,१२० | ३४ | |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | ९,७१० | ५ | ८ |
Italianitaliano | ७,६९० | १६ | २३ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ६,४७० | २ | २१ |
MehriMahri | ४,२७० | १ | |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ९७० | १० | ३७ |
AweerBoni | ३२० | ४ | |
BoonAf-Boon | ५० | ||
MaayAf- Mai-Mai | ११ | ||
JiidduAf-Jiiddu | |||
English | २४३ | ३५९ |
१
-
२१
/
२१
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Somali | 11438000 | 3 | 19 |
Swahili (Coastal) | 282720 | 12 | 44 |
Arabic | 200000 | 23 | 1509 |
Omani Arabic | 92230 | 0 | 0 |
Borana-Arsi-Guji Oromo | 91040 | 4 | 36 |
Garre | 83000 | 0 | 0 |
Dabarre | 33000 | 0 | 0 |
Mushungulu | 30000 | 0 | 0 |
Tunni | 30000 | 0 | 0 |
Gujarati | 22650 | 4 | 27 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 22120 | 0 | 34 |
Southern Balochi | 9710 | 5 | 8 |
Italian | 7690 | 16 | 23 |
North Levantine Arabic | 6470 | 2 | 21 |
Mehri | 4270 | 1 | 0 |
Amharic | 970 | 10 | 37 |
Aweer | 320 | 0 | 4 |
Boon | 50 | 0 | 0 |
Maay | 0 | 0 | 11 |
Jiiddu | 0 | 0 | 0 |
English | 0 | 243 | 359 |