चीनी गणराज्य
पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Min Nan ChineseMinnan | १,३५,००,०४० | १० | ३९ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ४६,४६,४२० | ४६ | १०४ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | २५,००,००० | ११ | २७ |
Indonesianbahasa Indonesia | २,५६,६४० | १३ | १३९ |
VietnameseTiếng Việt | २,२४,८७० | ९ | ४४ |
AmisPangcah | २,०४,४३० | २ | १ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | १,५२,६९० | ८ | ३२ |
PaiwanVinuculjan | ९८,१२० | १ | १ |
ThaiSiamese | ६४,६०० | ८ | ७२ |
TarokoTaroko | ३९,९६० | १ | १ |
Taiwan Sign LanguageTaiwan Ziran Shouyu | २४,००० | ||
Malay Indonesian Malaysian | २०,६१० | ६ | १५ |
Japanese日本語 | १५,००० | १३ | १२ |
English | १४,२९० | २४३ | ३५९ |
PuyumaPinuyumayan | १३,६९० | १ | |
AtayalTayal | १०,००० | १ | १ |
TsouTsou | ६,६७० | १ | १ |
Korean한국어 | ५,००० | २१ | २३ |
Yamiciciring no Tao | ४,५०० | १ | १ |
Tibetanབོད་སྐད་ | २,०३० | ६ | ३३ |
SaisiyatSaiSiyat | २,००० | १ | |
RukaiDrekay | २,००० | १ | १ |
Sakizaya | ८७० | ||
Kavalankbaran | ७० | ||
SaaroaHla'alua | २० | ||
KanakanabuKanabu | ४ | ||
BabuzaBabusa | ४ | ||
ThaoChui-Huan | |||
PaporaBupuran | |||
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | ३ | १४ | |
KetangalanKetagalan | |||
SirayaBaksa | १ | ||
Chinese Sign Language中国手语 | |||
BasayBasai | |||
BununBubukun | १ | १ |
१
-
३५
/
३५
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Min Nan Chinese | 13500040 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 4646420 | 46 | 104 |
Hakka Chinese | 2500000 | 11 | 27 |
Indonesian | 256640 | 13 | 139 |
Vietnamese | 224870 | 9 | 44 |
Amis | 204430 | 2 | 1 |
Tagalog | 152690 | 8 | 32 |
Paiwan | 98120 | 1 | 1 |
Thai | 64600 | 8 | 72 |
Taroko | 39960 | 1 | 1 |
Taiwan Sign Language | 24000 | 0 | 0 |
Malay | 20610 | 6 | 15 |
Japanese | 15000 | 13 | 12 |
English | 14290 | 243 | 359 |
Puyuma | 13690 | 0 | 1 |
Atayal | 10000 | 1 | 1 |
Tsou | 6670 | 1 | 1 |
Korean | 5000 | 21 | 23 |
Yami | 4500 | 1 | 1 |
Tibetan | 2030 | 6 | 33 |
Saisiyat | 2000 | 0 | 1 |
Rukai | 2000 | 1 | 1 |
Sakizaya | 870 | 0 | 0 |
Kavalan | 70 | 0 | 0 |
Saaroa | 20 | 0 | 0 |
Kanakanabu | 4 | 0 | 0 |
Babuza | 4 | 0 | 0 |
Thao | 0 | 0 | 0 |
Papora | 0 | 0 | 0 |
Halh Mongolian | 0 | 3 | 14 |
Ketangalan | 0 | 0 | 0 |
Siraya | 0 | 1 | 0 |
Chinese Sign Language | 0 | 0 | 0 |
Basay | 0 | 0 | 0 |
Bunun | 0 | 1 | 1 |