यमन
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Sanaani ArabicNorthern Yemeni Arabic | १,२५,००,००० | ४ | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | १,००,००,००० | ३४ | |
Hadrami ArabicHadrami | ४९,३०,००० | १ | |
SomaliAf Soomaali | ४,५६,९६० | ३ | १९ |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | ३,८७,४५० | ३ | १४ |
Hindiहिंदी | ३,२२,८७० | १३ | १०५ |
MehriMahri | ९१,२९० | १ | |
Rāziḥī | ७२,१५० | ||
Malay Indonesian Malaysian | ४३,९५० | ६ | १५ |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | ३९,३५० | १७ | |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ३२,२८० | १ | ७९ |
Iranian Persianفارسی | २१,९७० | ८ | ७० |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | २१,९७० | २ | २१ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | १५,७४० | २ | ९७ |
English | १४,४१० | २४३ | ३५९ |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | १२,१५० | १० | ३७ |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | १२,०३० | १ | १४ |
SpanishCastilian | ९,०३० | ३३ | १३५ |
GermanDeutsch | ८,०७० | ३६ | २२ |
Italianitaliano | ६४० | १६ | २३ |
Judeo-Yemeni ArabicJudeo-Yemeni | ३१० | ||
HobyótHewbyót | १०० | ||
Soqotriméthel d-saqátri | १ | ||
Russianрусский язык | २१ | १०३ | |
BathariBatahari | |||
Arabicعربي فصيح | २३ | १,५०९ | |
Gulf Arabicخليجي | ६ | ||
Omani Arabicاللهجة العمانية |
१
-
२८
/
२८
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Sanaani Arabic | 12500000 | 0 | 4 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 10000000 | 0 | 34 |
Hadrami Arabic | 4930000 | 1 | 0 |
Somali | 456960 | 3 | 19 |
Sudanese Arabic | 387450 | 3 | 14 |
Hindi | 322870 | 13 | 105 |
Mehri | 91290 | 1 | 0 |
Rāziḥī | 72150 | 0 | 0 |
Malay | 43950 | 6 | 15 |
Mesopotamian Arabic | 39350 | 0 | 17 |
South Levantine Arabic | 32280 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 21970 | 8 | 70 |
North Levantine Arabic | 21970 | 2 | 21 |
Egyptian Arabic | 15740 | 2 | 97 |
English | 14410 | 243 | 359 |
Amharic | 12150 | 10 | 37 |
Tigrinya | 12030 | 1 | 14 |
Spanish | 9030 | 33 | 135 |
German | 8070 | 36 | 22 |
Italian | 640 | 16 | 23 |
Judeo-Yemeni Arabic | 310 | 0 | 0 |
Hobyót | 100 | 0 | 0 |
Soqotri | 0 | 1 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Bathari | 0 | 0 | 0 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |
Gulf Arabic | 0 | 0 | 6 |
Omani Arabic | 0 | 0 | 0 |