ज़िम्बाब्वे
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
ShonachiShona | ८१,४८,४०० | ७ | १९ |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | १७,९९,७०० | ३ | ३ |
NdauChindau | १०,४१,७०० | ३ | ५ |
NyanjaNyanja | ४,०५,००० | ८ | २९ |
ManyikaChimanyika | ४,००,००० | १ | २ |
Tonga (Zambia)Zambezi | २,७२,४७० | २ | १७ |
ZuluisiZulu | १,८७,६२० | ६ | २१ |
KundaCikunda | १,८४,८३० | २ | १ |
PediPedi | १,८४,७९० | ४ | १४ |
Sena | १,५१,१९० | ३ | ३ |
LozisiLozi / Rozi | १,४६,८९० | १ | ११ |
Zimbabwe Sign LanguageZimsign | १,४५,९७० | ||
TswanaSetswana | १,२९,४७० | ७ | १८ |
BirwaPedi | १,१७,५१० | १ | |
NambyaIkalanga | १,१४,७२० | १ | १ |
VendaTshivenḓa | १,००,६७० | ३ | १२ |
TsongaXitsonga | १,००,००० | ५ | १७ |
Afrikaans | ९४,११० | १२ | २२ |
SwatisiSwati | ८३,९९० | १ | ९ |
NsengaChinsenga | ५२,९१० | २ | |
TawarachiShona | ४६,२१० | १ | |
Bemba (Zambia)Chibemba | ३३,६६० | ३ | १४ |
XhosaisiXhosa | ३३,६१० | ३ | ८ |
NyungweCinyungwe | ३३,५९० | १ | २ |
Gujaratiગુજરાતી | ३०,२३० | ४ | २७ |
Portugueseportuguês | १६,९२० | १८ | ३४९ |
Makhuwa-MeettoEmakuana | १६,८०० | २ | २१ |
TumbukaChitumbuka | १६,७१० | २ | १४ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ७,९४० | २४ | १० |
English | ७,४०० | २४३ | ३५९ |
DombeZambezi | ६,९१० | १ | |
Marathiमराठी | ६,७२० | ७ | ३३ |
TsoaKua | ४,५१० | २ | |
Yue ChineseCantonese | १२ | ३५ | |
TswaXitswa | ३ | ५ | |
KalangaIkalanga | २ | ९ | |
FanagaloPidgin Zulu | १ | ||
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ४६ | १०४ |
१
-
३८
/
३८
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Shona | 8148400 | 7 | 19 |
North Ndebele | 1799700 | 3 | 3 |
Ndau | 1041700 | 3 | 5 |
Nyanja | 405000 | 8 | 29 |
Manyika | 400000 | 1 | 2 |
Tonga (Zambia) | 272470 | 2 | 17 |
Zulu | 187620 | 6 | 21 |
Kunda | 184830 | 2 | 1 |
Pedi | 184790 | 4 | 14 |
Sena | 151190 | 3 | 3 |
Lozi | 146890 | 1 | 11 |
Zimbabwe Sign Language | 145970 | 0 | 0 |
Tswana | 129470 | 7 | 18 |
Birwa | 117510 | 0 | 1 |
Nambya | 114720 | 1 | 1 |
Venda | 100670 | 3 | 12 |
Tsonga | 100000 | 5 | 17 |
Afrikaans | 94110 | 12 | 22 |
Swati | 83990 | 1 | 9 |
Nsenga | 52910 | 2 | 0 |
Tawara | 46210 | 1 | 0 |
Bemba (Zambia) | 33660 | 3 | 14 |
Xhosa | 33610 | 3 | 8 |
Nyungwe | 33590 | 1 | 2 |
Gujarati | 30230 | 4 | 27 |
Portuguese | 16920 | 18 | 349 |
Makhuwa-Meetto | 16800 | 2 | 21 |
Tumbuka | 16710 | 2 | 14 |
Modern Greek (1453-) | 7940 | 24 | 10 |
English | 7400 | 243 | 359 |
Dombe | 6910 | 1 | 0 |
Marathi | 6720 | 7 | 33 |
Tsoa | 4510 | 0 | 2 |
Yue Chinese | 0 | 12 | 35 |
Tswa | 0 | 3 | 5 |
Kalanga | 0 | 2 | 9 |
Fanagalo | 0 | 0 | 1 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |