आइसलँड
Northern Europe

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | लोकसंख्या▲▼ | बायबल▲▼ | संसाधने▲▼ |
---|---|---|---|
Icelandicíslenska | ३,१३,३०० | ७ | ५ |
Polishpolski | १०,५७० | १३ | १८ |
Lithuanianlietuvių kalba | १,७१० | ८ | ८ |
English | १,२६० | २४३ | ३५९ |
GermanDeutsch | ९४० | ३६ | २२ |
Danishdansk | ९४० | १३ | ८ |
Standard LatvianLettish | ७१० | ५ | ४ |
Icelandic Sign LanguageÍslenskt táknmál | ६८० | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ५७० | ८ | ३२ |
Northeastern Thai Lao Isan | ५४० | १३ |
१
-
१०
/
१०
शीर्षक | लोकसंख्या | बायबल | संसाधने |
---|---|---|---|
Icelandic | 313300 | 7 | 5 |
Polish | 10570 | 13 | 18 |
Lithuanian | 1710 | 8 | 8 |
English | 1260 | 243 | 359 |
German | 940 | 36 | 22 |
Danish | 940 | 13 | 8 |
Standard Latvian | 710 | 5 | 4 |
Icelandic Sign Language | 680 | 0 | 0 |
Tagalog | 570 | 8 | 32 |
Northeastern Thai | 540 | 0 | 13 |