மால்ட்டா
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
தலைப்பு▲▼ | மக்கள் தொகை▲▼ | பைபிள்கள்▲▼ | வளங்கள்▲▼ |
---|---|---|---|
MalteseMalti | ४,४०,००० | २ | ५ |
English | ७,५१० | २४३ | ३५९ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | २,१८० | २ | ९७ |
SomaliAf Soomaali | १,०७० | ३ | १९ |
Italianitaliano | ९८० | १६ | २३ |
Maltese Sign Language | ८८० | ||
TurkishTürkçe | ८०० | ९ | ३५१ |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | ५६० | १ | १४ |
१
-
८
/
८
தலைப்பு | மக்கள் தொகை | பைபிள்கள் | வளங்கள் |
---|---|---|---|
Maltese | 440000 | 2 | 5 |
English | 7510 | 243 | 359 |
Egyptian Arabic | 2180 | 2 | 97 |
Somali | 1070 | 3 | 19 |
Italian | 980 | 16 | 23 |
Maltese Sign Language | 880 | 0 | 0 |
Turkish | 800 | 9 | 351 |
Tigrinya | 560 | 1 | 14 |