బ్రూనై దారుస్సలాం
South-eastern Asia

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
BruneiKedayan | ౩౧౦,౦౦౦ | ||
Brunei BisayaTutong 1 | ౪౪,౫౩౦ | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ౩౪,౩౪౦ | ౮ | ౩౨ |
TutongTutong 2 | ౨౦,౦౩౦ | ||
IbanJaku Iban | ౧౬,౦౦౦ | ౨ | ౪౬ |
Min Nan ChineseMinnan | ౧౫,౮౦౦ | ౧౦ | ౩౯ |
Mandarin Chinese普通话 | ౧౨,౭౯౦ | ౪౬ | ౧౦౪ |
West Coast BajauBajo | ౧౨,౨౯౦ | ||
Min Bei ChineseMin Bei | ౯,౬౮౦ | ౩ | ౨ |
Min Dong ChineseMin Dong (閩東語)Fuchowian (福州話) | ౮,౫౧౦ | ౨ | ౩ |
Yue ChineseCantonese | ౭,౬౬౦ | ౧౨ | ౩౫ |
English | ౭,౩౭౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ౬,౩౭౦ | ౧౧ | ౨౭ |
Hindiहिंदी | ౫,౨౯౦ | ౧౩ | ౧౦౫ |
Busang KayanKajan | ౨,౦౯౦ | ౬ | |
Nepali Nepalese | ౧,౫౯౦ | ౬ | ౧౧౩ |
BelaitLemeting | ౧,౨౬౦ | ||
SinhalaSinhalese | ౧,౨౨౦ | ౫ | ౧౫ |
Korean한국어 | ౬౬౦ | ౨౧ | ౨౩ |
Lundayeh Southern Murut | ౫౬౦ | ౧ | ౧౮ |
Central MelanauCentral Melanau | ౫౧౦ | ||
Eastern PenanPenan | ౬౦ | ౧ | |
Standard MalayBahasa Malaysia | ౨ | ౧ |
౧
-
౨౩
/
౨౩
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Brunei | 310000 | 0 | 0 |
Brunei Bisaya | 44530 | 0 | 0 |
Tagalog | 34340 | 8 | 32 |
Tutong | 20030 | 0 | 0 |
Iban | 16000 | 2 | 46 |
Min Nan Chinese | 15800 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 12790 | 46 | 104 |
West Coast Bajau | 12290 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 9680 | 3 | 2 |
Min Dong Chinese | 8510 | 2 | 3 |
Yue Chinese | 7660 | 12 | 35 |
English | 7370 | 243 | 359 |
Hakka Chinese | 6370 | 11 | 27 |
Hindi | 5290 | 13 | 105 |
Busang Kayan | 2090 | 0 | 6 |
Nepali | 1590 | 6 | 113 |
Belait | 1260 | 0 | 0 |
Sinhala | 1220 | 5 | 15 |
Korean | 660 | 21 | 23 |
Lundayeh | 560 | 1 | 18 |
Central Melanau | 510 | 0 | 0 |
Eastern Penan | 60 | 1 | 0 |
Standard Malay | 0 | 2 | 1 |