ఈక్వడార్
Latin America and the Caribbean

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | ౧౫,౮౯౬,౬౦౦ | ౩౩ | ౧౩౫ |
Chimborazo Highland Quichua Runa Shimi | ౧,౦౦౦,౩౨౦ | ౩ | ౫ |
Imbabura Highland QuichuaKichwa Shimi | ౧౯౦,౬౬౦ | ౧ | ౩ |
Cañar Highland QuichuaKichwa Shimi | ౧౬౯,౩౬౦ | ౨ | ౧ |
English | ౯౨,౧౩౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
Ecuadorian Sign LanguageLengua de Señas de Ecuador | ౮౯,౪౧౦ | ||
ShuarŠiwar čičam | ౭౦,౯౬౦ | ౧ | ౫ |
Calderón Highland QuichuaKichwa Shimi | ౫౦,౬౬౦ | ౨ | |
Loja Highland QuichuaKichwa Shimi | ౪౪,౦౮౦ | ౧ | |
GermanDeutsch | ౪౩,౭౮౦ | ౩౬ | ౨౨ |
Tena Lowland QuichuaKichwa Shimi | ౨౯,౧౨౦ | ౧ | |
Salasaca Highland QuichuaKichwa Shimi | ౨౦,౬౬౦ | ౨ | ౪ |
Napo Lowland QuechuaKichwa Shimi | ౧౪,౦౦౦ | ౨ | ౬ |
Norwegiannorsk | ౧౩,౧౮౦ | ౭ | ౭ |
Chachi | ౧౦,౭౬౦ | ౧ | ౨ |
Northern Pastaza QuichuaKichwa Shimi | ౧౦,౪౪౦ | ౧ | ౪ |
Achuar-ShiwiarShiwiar | ౭,౨౨౦ | ౧ | ౪ |
Mandarin Chinese普通话 | ౭,౦౦౦ | ౪౬ | ౧౦౪ |
ColoradoColorado | ౩,౨౭౦ | ౧ | ౧ |
Media LenguaQuichuañol | ౩,౨౦౦ | ||
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ౩,౦౦౦ | ౨ | ౨౧ |
WaoraniHuaorani | ౨,౯౧౦ | ౧ | ౨ |
Awa-CuaiquerAwa Pit | ౨,౧౮౦ | ౧ | ౧ |
SionaGantëya coca | ౬౪౦ | ౧ | ౧ |
CofánA'ingae | ౬౪౦ | ౧ | ౨ |
EpenaSaija | ౫౮౦ | ౧ | ౧ |
SecoyaPaikoka | ౫౩౦ | ౧ | |
ZáparoKayapwe | ౧ | ౧ | |
TeteteGantëya coca |
౧
-
౨౯
/
౨౯
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Spanish | 15896600 | 33 | 135 |
Chimborazo Highland Quichua | 1000320 | 3 | 5 |
Imbabura Highland Quichua | 190660 | 1 | 3 |
Cañar Highland Quichua | 169360 | 2 | 1 |
English | 92130 | 243 | 359 |
Ecuadorian Sign Language | 89410 | 0 | 0 |
Shuar | 70960 | 1 | 5 |
Calderón Highland Quichua | 50660 | 0 | 2 |
Loja Highland Quichua | 44080 | 0 | 1 |
German | 43780 | 36 | 22 |
Tena Lowland Quichua | 29120 | 1 | 0 |
Salasaca Highland Quichua | 20660 | 2 | 4 |
Napo Lowland Quechua | 14000 | 2 | 6 |
Norwegian | 13180 | 7 | 7 |
Chachi | 10760 | 1 | 2 |
Northern Pastaza Quichua | 10440 | 1 | 4 |
Achuar-Shiwiar | 7220 | 1 | 4 |
Mandarin Chinese | 7000 | 46 | 104 |
Colorado | 3270 | 1 | 1 |
Media Lengua | 3200 | 0 | 0 |
North Levantine Arabic | 3000 | 2 | 21 |
Waorani | 2910 | 1 | 2 |
Awa-Cuaiquer | 2180 | 1 | 1 |
Siona | 640 | 1 | 1 |
Cofán | 640 | 1 | 2 |
Epena | 580 | 1 | 1 |
Secoya | 530 | 1 | 0 |
Záparo | 1 | 0 | 1 |
Tetete | 0 | 0 | 0 |