波斯尼亚和黑塞哥维那
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Bosnianбосански | 二,〇二三,三〇〇 | 一 | 一一 |
Serbianсрпски / srpski | 一,一七八,〇〇〇 | 六 | 二八 |
Croatianhrvatski | 五五八,四〇〇 | 九 | 八 |
Montenegrin | 七,三〇〇 | ||
Bulgarianбългарскиbălgarski | 四,〇五〇 | 一三 | 七 |
Vlax Romaniřomani čhib | 四,〇〇〇 | 一〇 | 七 |
Hungarianmagyar nyelv | 三,九五〇 | 一三 | 一四 |
Italianitaliano | 三,四七〇 | 一六 | 二三 |
Tosk Albaniantoskë | 二,五三〇 | 一五 | 三三 |
TurkishTürkçe | 二,四七〇 | 九 | 三五一 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 一,七七〇 | 一一 | 一九 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 一,五五〇 | 二四 | 一〇 |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | 二 | 二 |
一
-
一三
/
一三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Bosnian | 2023300 | 1 | 11 |
Serbian | 1178000 | 6 | 28 |
Croatian | 558400 | 9 | 8 |
Montenegrin | 7300 | 0 | 0 |
Bulgarian | 4050 | 13 | 7 |
Vlax Romani | 4000 | 10 | 7 |
Hungarian | 3950 | 13 | 14 |
Italian | 3470 | 16 | 23 |
Tosk Albanian | 2530 | 15 | 33 |
Turkish | 2470 | 9 | 351 |
Ukrainian | 1770 | 11 | 19 |
Modern Greek (1453-) | 1550 | 24 | 10 |
Macedo-Romanian | 0 | 2 | 2 |