蒲隆地
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
RundiIkirundi | 一二,〇〇七,〇〇〇 | 六 | 一九 |
KinyarwandaIkinyarwanda | 三四,九八〇 | 六 | 一七 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 一三,三五〇 | 一二 | 四四 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 三,四一〇 | 二 | 二一 |
Gujaratiગુજરાતી | 二,七八〇 | 四 | 二七 |
LingalaNgala | 二,六五〇 | 四 | 二五 |
Frenchfrançais | 二,〇五〇 | 四六 | 一二六 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 八〇〇 | 二四 | 一〇 |
English | 五三〇 | 二四三 | 三五九 |
一
-
九
/
九
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Rundi | 12007000 | 6 | 19 |
Kinyarwanda | 34980 | 6 | 17 |
Swahili (Coastal) | 13350 | 12 | 44 |
North Levantine Arabic | 3410 | 2 | 21 |
Gujarati | 2780 | 4 | 27 |
Lingala | 2650 | 4 | 25 |
French | 2050 | 46 | 126 |
Modern Greek (1453-) | 800 | 24 | 10 |
English | 530 | 243 | 359 |