汶萊達魯薩蘭國
South-eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
BruneiKedayan | 三一〇,〇〇〇 | ||
Brunei BisayaTutong 1 | 四四,五三〇 | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 三四,三四〇 | 八 | 三二 |
TutongTutong 2 | 二〇,〇三〇 | ||
IbanJaku Iban | 一六,〇〇〇 | 二 | 四六 |
Min Nan ChineseMinnan | 一五,八〇〇 | 一〇 | 三九 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一二,七九〇 | 四六 | 一〇四 |
West Coast BajauBajo | 一二,二九〇 | ||
Min Bei ChineseMin Bei | 九,六八〇 | 三 | 二 |
Min Dong ChineseMin Dong (閩東語)Fuchowian (福州話) | 八,五一〇 | 二 | 三 |
Yue ChineseCantonese | 七,六六〇 | 一二 | 三五 |
English | 七,三七〇 | 二四三 | 三五九 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 六,三七〇 | 一一 | 二七 |
Hindiहिंदी | 五,二九〇 | 一三 | 一〇五 |
Busang KayanKajan | 二,〇九〇 | 六 | |
Nepali Nepalese | 一,五九〇 | 六 | 一一三 |
BelaitLemeting | 一,二六〇 | ||
SinhalaSinhalese | 一,二二〇 | 五 | 一五 |
Korean한국어 | 六六〇 | 二一 | 二三 |
Lundayeh Southern Murut | 五六〇 | 一 | 一八 |
Central MelanauCentral Melanau | 五一〇 | ||
Eastern PenanPenan | 六〇 | 一 | |
Standard MalayBahasa Malaysia | 二 | 一 |
一
-
二三
/
二三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Brunei | 310000 | 0 | 0 |
Brunei Bisaya | 44530 | 0 | 0 |
Tagalog | 34340 | 8 | 32 |
Tutong | 20030 | 0 | 0 |
Iban | 16000 | 2 | 46 |
Min Nan Chinese | 15800 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 12790 | 46 | 104 |
West Coast Bajau | 12290 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 9680 | 3 | 2 |
Min Dong Chinese | 8510 | 2 | 3 |
Yue Chinese | 7660 | 12 | 35 |
English | 7370 | 243 | 359 |
Hakka Chinese | 6370 | 11 | 27 |
Hindi | 5290 | 13 | 105 |
Busang Kayan | 2090 | 0 | 6 |
Nepali | 1590 | 6 | 113 |
Belait | 1260 | 0 | 0 |
Sinhala | 1220 | 5 | 15 |
Korean | 660 | 21 | 23 |
Lundayeh | 560 | 1 | 18 |
Central Melanau | 510 | 0 | 0 |
Eastern Penan | 60 | 1 | 0 |
Standard Malay | 0 | 2 | 1 |